Spočítajte si svoje investičné náklady
Chcete vypočítať poplatky u LYNX? Vyplňte požadované kritériá a získajte odhad svojich ročných investičných nákladov.
€KčzłCHF
%
- {{"block-transactions" | translate}}
- - {{"block-shareslocal" | translate}} {{modeltype.shareslocal}}
- - {{"block-sharesus" | translate}} {{modeltype.sharesus}}
- - {{"block-stockoptlocal" | translate}} {{modeltype.stockoptlocal}}
- - {{"block-indexoptlocal" | translate}} {{modeltype.indexoptlocal}}
- - {{"block-optionsus" | translate}} {{modeltype.optionsus}}
- - {{"block-futureseu" | translate}} {{modeltype.futureseu}}
- - {{"block-futuresus" | translate}} {{modeltype.futuresus}}
- - {{"block-etfeu" | translate}} {{modeltype.etfeu}}
- - {{"block-fundslocal" | translate}} {{modeltype.fundslocal}}
- - {{"block-structuredlocal" | translate}} {{modeltype.structuredlocal}}
- - {{"block-forex" | translate}} {{modeltype.forex}}
- - {{"block-forex-second" | translate}}
- - {{"block-ordersize" | translate}} {{modeltype.ordersize}}{{"block-ordersize-after" | translate}}
- - {{"block-avgprice" | translate}}
- - {{"block-avgpriceusd" | translate}}
- - {{"block-avgorder" | translate}} {{modeltype.avgorder}}
€
Kč
Zł
CHF
$
{{"year1" | translate}} | {{"year2" | translate}} | {{"year3" | translate}} | {{"year4" | translate}} | {{"year5" | translate}} | |
---|---|---|---|---|---|
{{"grosspfolio" | translate}} | {{grossyear | currency:currency}} | {{yeartwo.grossyear | currency:currency}} | {{yearthree.grossyear | currency:currency}} | {{yearfour.grossyear | currency:currency}} | {{yearfive.grossyear | currency:currency}} |
{{"lynxservices" | translate}} | |||||
{{"transactioncosts" | translate}} | {{transactioncosts | currency:currency}}
({{transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.transactioncosts | currency:currency}}
({{yeartwo.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearthree.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfour.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfive.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"interestcosts" | translate}} | {{interestfee | currency:currency}}
({{interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.interestfee | currency:currency}}
({{yeartwo.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.interestfee | currency:currency}}
({{yearthree.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.interestfee | currency:currency}}
({{yearfour.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.interestfee | currency:currency}}
({{yearfive.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"platformfee" | translate}} | {{platform | currency:currency}}
({{platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.platform | currency:currency}}
({{yeartwo.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.platform | currency:currency}}
({{yearthree.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.platform | currency:currency}}
({{yearfour.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.platform | currency:currency}}
({{yearfive.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"realtimemarketdata" | translate}} | {{realtime | currency:currency}}
({{realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.realtime | currency:currency}}
({{yeartwo.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.realtime | currency:currency}}
({{yearthree.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.realtime | currency:currency}}
({{yearfour.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.realtime | currency:currency}}
({{yearfive.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"exchangetax" | translate}} | {{exchange | currency:currency}}
({{exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.exchange | currency:currency}}
({{yeartwo.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.exchange | currency:currency}}
({{yearthree.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.exchange | currency:currency}}
({{yearfour.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.exchange | currency:currency}}
({{yearfive.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"cumulativecostslynxservices" | translate}} | {{all | currency:currency}}
({{all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.all | currency:currency}}
({{yeartwo.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.all | currency:currency}}
({{yearthree.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.all | currency:currency}}
({{yearfour.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.all | currency:currency}}
({{yearfive.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"costsoffinancialinstruments" | translate}} | |||||
{{"costsfundsmanager" | translate}} | {{costfundfunds | currency:currency}}
({{costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.costfundfunds | currency:currency}}
({{yeartwo.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearthree.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfour.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfive.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"implicittransactioncosts" | translate}} | {{implicit | currency:currency}}
({{implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.implicit | currency:currency}}
({{yeartwo.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.implicit | currency:currency}}
({{yearthree.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.implicit | currency:currency}}
({{yearfour.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.implicit | currency:currency}}
({{yearfive.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"cumulativecostfininstr" | translate}} | {{allfininst | currency:currency}}
({{allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.allfininst | currency:currency}}
({{yeartwo.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.allfininst | currency:currency}}
({{yearthree.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.allfininst | currency:currency}}
({{yearfour.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.allfininst | currency:currency}}
({{yearfive.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"cumulativetotalcosts" | translate}} | {{grosstotal | currency:currency}}
({{grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yeartwo.grosstotal | currency:currency}}
({{yeartwo.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearthree.grosstotal | currency:currency}}
({{yearthree.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfour.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfour.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{yearfive.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfive.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
|
{{"totalcostspercentage" | translate}} | {{percentagecostgross | number : 2}}% | {{yeartwo.percentagecostgross | number : 2}}% | {{yearthree.percentagecostgross | number : 2}}% | {{yearfour.percentagecostgross | number : 2}}% | {{yearfive.percentagecostgross | number : 2}}% |
{{"netvalueportfolio" | translate}} | {{netvalue | currency:currency}} | {{yeartwo.netvalue | currency:currency}} | {{yearthree.netvalue | currency:currency}} | {{yearfour.netvalue | currency:currency}} | {{yearfive.netvalue | currency:currency}} |
{{"cumulativegrossreturn" | translate}} | {{cumugross | number : 2}}% | {{yeartwo.cumugross | number : 2}}% | {{yearthree.cumugross | number : 2}}% | {{yearfour.cumugross | number : 2}}% | {{yearfive.cumugross | number : 2}}% |
{{"cumulativenetreturn" | translate}} | {{cumunet | number : 2}}% | {{yeartwo.cumunet | number : 2}}% | {{yearthree.cumunet | number : 2}}% | {{yearfour.cumunet | number : 2}}% | {{yearfive.cumunet | number : 2}}% |
Ďalšie vysvetlenie:
-
Náklady na real time dáta sa určujú na základe typu investora a frekvencie obchodovania. Tento odhad je založený na existujúcej zákazníckej základni LYNX.
-
U investícii do ETF, fondov a certifikátov sa predpokladá, že je vždy investovaných 100% hodnoty portfólia.
-
Rozlišuje sa medzi nákladmi účtovanými LYNX a náklady účtovanými emitentmi ETF, fondov alebo štruktúrovaných produktov. Pre odhad týchto nákladov použil LYNX nasledujúce predpoklady:
-
ETF: 0,28% hodnoty portfólia ročne
-
Fond: 0,77% hodnoty portfólia ročne
-
Štruktúrované produkty: 14% hodnoty portfólia ročne (pri zohľadnení 2% nákladov na financovanie a priemernej páky 7)
-
Náklady účtované emitentmi ETF, fondov a štruktúrovaných produktov sú započítavané do ceny investičného produktu a nie sú teda strhnuté z vášho investičného účtu.
-
Implicitné transakčné náklady vyplývajú z rozdielu medzi ponukovou cenou (bid), predajnou cenou (ask) a strednou cenou (stredná hodnota ponukovej a predajnej ceny) produktu. Za účelom odhadu týchto nákladov vybrala spoločnosť LYNX reprezentatívnu vzorku v rámci rôznych typov produktov. Na výpočet implicitných transakčných nákladov sme použili príslušnú strednú hodnotu medzi ponukou a dopytom cenou. Hoci spoločnosť LYNX tento odhad nákladov starostlivo pripravila, skutočné náklady budú okrem iného závisieť od veľkosti a načasovania transakcie. Implicitné transakčné náklady sú započítané v cene príslušného produktu, a preto sa neúčtujú ako samostatná položka.
-
Náklady v USD sú prevedené na eurá aktuálnym výmenným kurzom EUR.USD.
-
Úrokové náklady sú založené na poslednej známej úrokovej sadzbe z predchádzajúceho dňa.
-
Na tejto stránke môžete získať iba odhad očakávaných ročných nákladov pre vybraný obchodneý profil. Úplný prehľad všetkých produktov a súvisiacich nákladov nájdete na stránke Poplatky & Obchodné podmienky.
-
S ohľadom na uložené legislatívne povinnosti vás informujeme, že máme povinnosť konať v najlepšom záujme klientov a v dostatočnom predstihu vás informovať o všetkých nákladoch a poplatkoch. Poskytnutie týchto informácií je legislatívne povinnosťou nám uloženou:
-
Zákonom č. 256/2004 Zb., Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu, §15d ods. 1 písm. e) a § 15d ods. 4
-
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65 / EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi ao zmene a doplnení smerníc 2002/92 / ES a 2011/61 / EÚ v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1034, čl. 24 ods. 4 (k dispozícii tu) a
-
Nariadením (EÚ) 2017/565 - Nariadenie Komisie Delegované (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65 / EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky investičných spoločností o vymedzené pojmy na účely tejto smernice, čl. 50 (k dispozícii tu).
- Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že hodnota investície môže v čase klesať i stúpať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Diverzifikácia rizík znamená, že vaša investícia je rozdelená do viacerých finančných aktív, ktorej cieľom je obmedziť špecifické riziká spojené s investovaním do jednotlivých investičných titulov. Poskytnuté informácie vám uľahčia urobenie informovaného investičného rozhodnutia. Naším cieľom je pomôcť vám lepšie pochopiť spôsob investovania, aby ste mohli porozumieť celkovým nákladom, mohli posúdiť ich celkový vplyv na návratnosť investície a riziká s tým spojené. Pred výpočtom investičných nákladov žiadame klientov, aby sa zoznámili s poskytnutými informáciami.