S&P 500
Aká je cena S&P 500 indexu? Spoznajte, ktoré akcie ho tvoria a aktuálne rastúce a klesajúce akcie. Pozrite si ceny akcií na burze a S&P 500 graf. Všetko, čo potrebujete vedieť o tomto indexe.
S&P 500: Aktuálna cena
Naposledy aktualizované:--- hod.
bodov
S&P 500 graf
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 Y
- 5 Y
- Max
S&P 500: Aktuálne hodnoty a štatistiky
Posledná obchodná cena | |
Zmena v bodoch | |
Zmena v % | |
Dátum | |
Čas | |
Burza |
Otváracia cena | |
Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | |
Denné maximum | |
Denné minimum | |
Ročné maximum | |
Ročné minimum |
Akcie S&P 500: Cena, novinky & analýzy
Akcie | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Posledná obchodná cena | Maximum | Minimum | +/- | % | Čas | Analýzy |
Kansas City Southern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kellogg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KeyCorp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kimberly Clark | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kimco Realty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kinder Morgan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kohls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kroger | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
L Brands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Laboratory Corp. of America | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Legg Mason | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leggett & Platt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lennar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lincoln National | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LKQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Loews | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lowes Companies, Inc | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LyondellBasell Industries | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Macerich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Macys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mallinckrodt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Marsh & McLennan Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Martin Marietta Materials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Masco Corp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
McCormick | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
McKesson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mohawk Industries | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Molson Coors Brewing Cl B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Motorola Solutions | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Murphy Oil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nasdaq | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NOV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Navient | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NetApp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
News Corp. CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Newell Brands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
News Corp. CL B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NextEra Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nielsen Ordinary | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NiSource | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nordstrom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Norfolk Southern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eversource Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Northern Trust | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Northrop Grumman | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NRG Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nucor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Occidental Petroleum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Omnicom Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ONEOK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Parker Hannifin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Patterson Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pentair Ordinary | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Peoples United Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PerkinElmer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Perrigo Company Ordinary | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PG&E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pinnacle West Capital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pioneer Natural Resources | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pitney Bowes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PNC Financial Services Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PPG Industries | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PPL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Principal Financial Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Progressive | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prologis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prudential Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Public Service Enterprise Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Public Storage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PulteGroup | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PVH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Qorvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Quanta Services | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Quest Diagnostics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ralph Lauren | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Range Resources | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Realty Income | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Regeneron Pharmaceuticals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Regions Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Republic Services | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Robert Half International | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rockwell Automation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Roper Technologies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ross Stores | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Royal Caribbean Cruises | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ryder System | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
S&P Global | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schlumberger | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Seagate Technology | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sealed Air | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sempra Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sherwin-Williams | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Signet Jewelers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Simon Property Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SL Green Realty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Snap-on | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Southern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Southwest Airlines | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Southwestern Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stryker | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Synchrony Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sysco | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
T. Rowe Price Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TE Connectivity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TechnipFMC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tegna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Teradata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Texas Instruments | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Textron | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hershey | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mosaic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Western Union | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thermo Fisher Scientific | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiffany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TJX Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TransDigm Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Transocean | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tyson Foods Cl A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Under Armour CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Under Armour CL C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Union Pacific | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
United Continental Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
United Parcel Service | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
United Rentals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Universal Health Services B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Unum Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
U.S. Bancorp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Valero Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Varian Medical Systems | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ventas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
VeriSign | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Verisk Analytic CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vertex Pharma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
VF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vornado Realty Trust | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vulcan Materials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Waste Management | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
WEC Energy Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
State Street | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wells Fargo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Weyerhaeuser | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Whirlpool | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Williams Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Willis Towers Watson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xilinx | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xylem | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Yum! Brands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zimmer Biomet Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zions Bancorp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zoetis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stanley Black & Decker | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Waters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
UDR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Western Digital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walt Disney | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Travelers Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
UnitedHealth | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Verizon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Booking Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Synopsys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tractor Supply | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TripAdvisor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wynn Resorts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walmart | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Urban Outfitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
WestRock | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xcel Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CDW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xerox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Salesforce | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Welltower | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Packaging Corporation of America | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
General Electric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walgreens Boots Alliance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
S&P 500
Standard & Poor's 500 (skrátene S&P 500) je popredný americký akciový index zložený z 500 akcií najväčších amerických spoločností. Považuje sa za jeden z hlavných indexov reprezentujúcich akciové trhy v USA. Názov je odvodený od americkej spoločnosti Standard & Poor's (S&P). Tá sa špecializuje na finančné služby, vyberá akcie tvoriace index a vypočítava ich hodnotu. Index S&P 500 zahŕňa dôležité blue chips akcie z indexu Dow Jones a technologické akcie z indexu Nasdaq 100.
Vznik a vývoj indexu S&P 500
Spoločnosť Standard Statistics Company (predchodca Standard & Poor's) spustila akciový index v roku 1923. Index S&P 500 bol ale oficiálne predstavený až v roku 1957. Od tohto dátumu index zahŕňa aj 500 najväčších spoločností kótovaných na Wall Street. Dokonca boli spätne prepočítané aj údaje siahajúce oveľa ďalej do histórie. Na dennej báze sú k dispozícii údaje až do roku 1928. Na základe mesačných záverečných cien sú k dispozícii údaje dokonca až do roku 1789. S akciami, ktoré sú súčasťou indexu, sa obchoduje v USA na burze NYSE alebo Nasdaq.
Index S&P 500: Ako vznikol jeho názov?
Súčasný názov indexu je odvodený od názvu spoločnosti, ktorá index spravuje. Standard & Poor's je spoločnosť, ktorá poskytuje finančné informácie a analýzy. Založil ju v roku 1860 Henry Varnum Poor ako Poor's Publishing a v roku 1941 sa zlúčila so spoločnosťou Standard Statistics a premenovala sa na Standard and Poor's.
Index S&P 500 a jeho zloženie
Index S&P 500 je jedným z najpoužívanejších amerických indexov, pretože zahŕňa najväčšie verejne obchodované spoločnosti v USA. V indexe sú zastúpené tzv. large caps, čo znamená spoločnosti, ktoré majú vysokú trhovú kapitalizáciu. Jednotlivé spoločnosti nemajú v indexe rovnomerné zastúpenie. Každá spoločnosť má v indexe inú váhu. V indexe SPX sú akcie vážené podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že rozhodujúca je nielen cena jednotlivých akcií, ale aj ich počet.
Cenné papiere v indexe S&P 500 pravidelne kontroluje indexový výbor Standard & Poor's, ktorý rozhoduje o tom, ktoré spoločnosti sa do indexu pridajú alebo sa z neho odstránia na základe ich finančnej situácie. Zloženie indexu sa preto neustále vyvíja. Napríklad v marci 2023 agentúra Standard & Poor's vyradila zo zoznamu finančnú skupinu SVB (po krachu banky Silicon Valley). Namiesto nej bola do indexu pridaná spoločnosť Insulet.
Na zaradenie do indexu SPX musí spoločnosť spĺňať vybrané kritériá. Samotné splnenie týchto kritérií však neznamená, že spoločnosť bude automaticky zaradená do indexu.
Niektoré kritériá pre možné zaradenie do indexu S&P 500:
- Spoločnosť musí mať sídlo v Spojených štátoch.
- Trhová kapitalizácia spoločnosti dosahuje určitú hodnotu (15,8 miliardy USD k januáru 2024).
- Spoločnosť musí byť kótovaná na americkej burze cenných papierov, napríklad na New York Stock Exchange (NYSE) alebo na burze Nasdaq.
- Počas každého zo šiestich mesiacov predchádzajúcich dňu ocenenia musí byť mesačný objem obchodov vyšší ako 250 000 akcií.
- Transparentnosť finančných informácií.
Ako sa počíta cena indexu S&P 500?
Váha jednotlivých akcií v indexe S&P 500 sa odvodzuje od ich trhovej kapitalizácie. Vývoj akcie firmy s väčšou kapitalizáciou má väčší vplyv na vývoj celého indexu ako vývoj akcie firmy s menšou kapitalizáciou. Kolísanie akcií technologických gigantov, ako sú Apple a Microsoft, má teda zvyčajne veľký vplyv na vývoj ceny indexu. S&P 500 ale nepredstavuje len technologické akcie. Zahŕňa akcie spoločností z jedenástich hlavných sektorov ekonomickej činnosti, ktoré podrobne popisujeme nižšie. Dividendy sa pri výpočte ceny indexu nezohľadňujú.
Index S&P 500 a zastúpené sektory:
- Spotrebný tovar
- Spotrebiteľské výrobky
- Energetika
- Financie
- Nehnuteľnosti
- Priemysel
- Materiály
- Komunikačné služby
- Zdravotná starostlivosť
- Technológie
- Verejné služby
Rôznorodosť zastúpených sektorov, ktoré tvoria index S&P 500, umožňuje pokryť širokú škálu spoločností. Slúži tak ako užitočný barometer na posúdenie zdravia americkej ekonomiky ako celku.
S&P 500: Historický vývoj
Výkonnosť indexu S&P 500 v priebehu času kolíše. Index zažil obdobia silného rastu (napríklad v 90. rokoch 20. storočia), ale aj obdobia poklesu (napríklad koncom roka 2000 po finančnej kríze). Z dlhodobého hľadiska je ale všeobecný cenový trend indexu vzostupný. Od roku 1957 do konca roka 2023 zaznamenal index S&P priemerný ročný výnos približne 10,26 %.
Je však dôležité poznamenať, že minulá výkonnosť indexu S&P 500 nie je zárukou jeho budúcej výkonnosti. Investori by si mali byť plne vedomí potenciálnych rizík a možnosti straty.
S&P 500: Historické míľniky
V roku 1982 index SPX prvýkrát v histórii uzavrel nad úrovňou 100 bodov. Dňa 24. marca 2000 dosiahol index hodnotu 1 552,87 bodov. Táto hodnota nebola prekonaná sedem rokov. Následne index klesol o takmer 50 % a 10. októbra 2002 sa dostal na hodnotu 768,63 bodov.
Rok 2007 a prudký pokles indexu v dôsledku hypotekárnej krízy
Dňa 30. mája 2007 index prvýkrát po siedmich rokoch prekonal svoje pôvodné maximum a uzavrel na úrovni 1 530,23 bodov. Približne o mesiac neskôr ho zasiahla hypotekárna kríza, ktorá sa rozšírila ďaleko za hranice Spojených štátov, a index SPX klesol o 1 400 bodov a nasledujúcich päť rokov doháňal straty.
Na konci roka 2009 uzavrel na úrovni 1 115 bodov, čo bol jeho najlepší výsledok za predchádzajúce desaťročie. Hranicu 1 600 bodov prvýkrát prekonal 3. mája 2013, trinásť rokov po prekonaní hranice 1 500 bodov. V júni toho istého roku prekonal hranicu 1 700 bodov a v novembri prekonal hranicu 1 800 bodov. Úspešný rok 2013 uzavrel na úrovni 1 848,36 bodov.
Rok 2014 a prekonanie hranice 2 000 bodov
Index S&P 500 26. augusta 2014 prvýkrát uzavrel nad hranicou 2 000 bodov. O tri roky neskôr (17. februára 2017) prekonal hranicu 2 100 bodov. Po posledných voľbách v USA zaznamenal pomerne rýchly rast a v júni 2017 pridal najviac v histórii počas jedného týždňa.
Spomalenie rastu indexu S&P 500 v roku 2018
Rok 2018 sa príliš nevydaril a v polovici roku dosiahol návratnosť len 3 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy pridal 22 %, to bol veľmi slabý výsledok. Na jeseň 2018 v dôsledku rastúceho napätia medzi USA a Čínou zaznamenal index SPX niekoľko výrazných prepadov a v decembri 2018 odpísal prakticky všetky zisky, ktoré za rok dosiahol. V prvom štvrťroku 2019 však opäť pridával na sile a prekonal úroveň 2 830 bodov, ktorú naposledy dosiahol v októbri 2018.
Rok 2019 predstavuje pre index S&P 500 historické maximum
Intradenná volatilita sa výrazne zvýšila, čo išlo ruka v ruke s nervozitou, ktorá na trhoch všeobecne prevládala. Šíril sa názor, že index čaká v roku 2019 výraznejší pokles. Dňa 18. marca 2019 však index uzavrel na úrovni 2 933 bodov. 10. júla 2019 index Standard & Poor's 500 uzavrel na svojom historickom maxime. Konkrétne na úrovni 3 003,68 bodov.
15. novembra 2019 index S&P 500 prvýkrát dosiahol hodnotu nad 3 100 bodov, išlo o hodnotu 3 110 bodov. Dňa 16. januára 2020 index dokonca prekročil hranicu 3 300 bodov, konkrétne 3 316,81 bodov.
Najväčší pokles indexu S&P 500 od roku 1987 v dôsledku koronavírusu
Po vypuknutí koronavírusu klesol index S&P 500 10. marca 2020 o 7,60 % na úroveň 2 746,56 bodov. O dva týždne neskôr dokonca klesol na 2 230 bodov. Index SPX klesol najviac od roku 1987 v dôsledku obáv z globálnej pandémie spôsobenej koronavírusom.
Obmedzenia vystrašili investorov a znervóznili svetové akciové trhy. Nepomohla ani ďalšia silná intervencia zo strany Fedu. Štvrtok 12. marca 2020 sa stal dňom, kedy sa index po viac ako 11 rokoch prepadol do medvedieho trendu (20% pokles od maxima), a to najrýchlejšie v histórii.
Rok 2021 a 2022: Po silnom raste prišiel pokles
Od konca marca 2020 do konca roka 2021 zaznamenal index S&P 500 výrazný rast. Začiatkom roka 2022 sa dokonca dostal nad úroveň 4 818 bodov. Odvtedy však nastal pokles, z ktorého sa index do konca roku 2023 nedokázal vymaniť.
Rok 2024: Dosiahnuté nové historické maximum
V roku 2024 zaznamenal index S&P 500 nevídaný rast a 28. marca 2024 bolo dosiahnuté nové historické maximum, kedy index dosiahol hodnotu 5 214,25 bodov.