Euro Top 50 akcie
Euro Top 50: Najlepšie a najhoršie akcie
Euro Top 50: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | 4,05 | 0,11 | 2,91 % | 09:47 | 3,90 | 4,13 | 7,61 % | 12,64 % | 23,74 % | — | ||
Kering | 219,40 | 4,70 | 2,19 % | 09:44 | 215,40 | 219,40 | -15,95 % | -34,04 % | -45,85 % | — | ||
Philips | 24,99 | 0,47 | 1,92 % | 09:18 | 24,64 | 25,00 | -5,45 % | -2,88 % | 29,19 % | — | ||
Airbus | 139,34 | 2,08 | 1,52 % | 09:46 | 137,46 | 139,58 | 0,42 % | -12,45 % | 4,80 % | — | ||
adidas | 215,70 | 2,60 | 1,22 % | 09:47 | 213,40 | 216,30 | -0,92 % | -5,89 % | 18,48 % | — | ||
Sanofi | 91,68 | 1,07 | 1,18 % | 09:38 | 90,69 | 91,71 | -6,76 % | 2,01 % | 7,86 % | — | ||
Telefónica | 4,35 | 0,05 | 1,14 % | 09:41 | 4,30 | 4,35 | 5,94 % | 4,54 % | 13,84 % | — | ||
Deutsche Telekom | 28,97 | 0,32 | 1,12 % | 09:48 | 28,74 | 28,98 | 14,64 % | 31,74 % | 33,93 % | — | ||
Vinci | 100,95 | 1,09 | 1,09 % | 09:43 | 100,20 | 101,35 | -4,94 % | -12,37 % | -7,71 % | — | ||
Banco Santander | 4,59 | 0,05 | 1,06 % | 09:44 | 4,55 | 4,60 | 7,57 % | -4,92 % | 22,60 % | — | ||
Anheuser-Busch | 53,42 | 0,52 | 0,98 % | 09:01 | 53,18 | 53,42 | -2,77 % | -13,95 % | -5,52 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 9,42 | 0,09 | 0,97 % | 09:31 | 9,32 | 9,44 | -0,42 % | -6,41 % | 13,47 % | — | ||
Schneider Electric | 240,80 | 2,30 | 0,96 % | 09:45 | 239,50 | 242,20 | 7,57 % | 4,90 % | 46,97 % | — | ||
SAP | 222,30 | 1,95 | 0,89 % | 09:48 | 220,65 | 222,75 | 12,71 % | 25,59 % | 58,88 % | — | ||
Inditex | 51,60 | 0,42 | 0,82 % | 09:35 | 51,26 | 51,60 | 8,54 % | 19,42 % | 42,15 % | — | ||
Safran | 220,30 | 1,70 | 0,78 % | 09:38 | 219,50 | 220,90 | 11,97 % | 5,61 % | 36,87 % | — | ||
Iberdrola | 13,49 | 0,09 | 0,67 % | 09:37 | 13,43 | 13,51 | 7,06 % | 14,30 % | 27,20 % | — | ||
Societe Generale | 26,44 | 0,18 | 0,67 % | 08:04 | 26,44 | 26,44 | 23,55 % | -4,17 % | 16,71 % | — | ||
Amadeus IT Group | 66,14 | 0,42 | 0,64 % | 08:00 | 66,14 | 66,14 | 12,67 % | 0,73 % | 4,52 % | — | ||
Air Liquide | 159,62 | 0,98 | 0,62 % | 09:42 | 159,16 | 159,98 | -3,23 % | -5,53 % | 3,04 % | — | ||
Danone | 65,14 | 0,38 | 0,59 % | 09:47 | 65,10 | 65,40 | 7,21 % | 8,71 % | 13,27 % | — | ||
Unilever | 54,58 | 0,32 | 0,59 % | 09:40 | 54,52 | 54,78 | -1,27 % | 8,81 % | 26,68 % | — | ||
Münchener Rück | 476,50 | 2,60 | 0,55 % | 09:48 | 474,30 | 477,50 | 3,23 % | 4,02 % | 25,23 % | — | ||
Allianz | 286,60 | 1,50 | 0,53 % | 09:48 | 285,50 | 286,90 | 6,23 % | 7,34 % | 25,10 % | — | ||
Deutsche Börse | 212,70 | 1,10 | 0,52 % | 09:38 | 211,50 | 213,30 | 8,94 % | 15,22 % | 25,52 % | — | ||
Engie | 15,52 | 0,08 | 0,49 % | 09:43 | 15,47 | 15,59 | -0,13 % | -0,61 % | -0,09 % | — | ||
LVMH | 581,00 | 2,80 | 0,48 % | 09:46 | 580,10 | 584,00 | -13,73 % | -25,72 % | -19,43 % | — | ||
ING | 15,03 | 0,06 | 0,43 % | 09:42 | 15,02 | 15,06 | -5,66 % | -9,04 % | 17,73 % | — | ||
Total | 57,47 | 0,24 | 0,42 % | 09:28 | 57,31 | 57,57 | -7,97 % | -14,50 % | -8,43 % | — | ||
Bayer | 20,28 | 0,06 | 0,30 % | 09:48 | 20,21 | 20,43 | -30,19 % | -29,05 % | -40,82 % | — | ||
Orange | 9,91 | 0,02 | 0,22 % | 09:32 | 9,88 | 9,91 | -3,97 % | -8,62 % | -10,25 % | — | ||
Ahold Delhaize | 32,63 | 0,06 | 0,18 % | 09:07 | 32,63 | 32,72 | 7,83 % | 11,29 % | 23,86 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,72 | 0,01 | 0,15 % | 09:32 | 3,72 | 3,74 | 2,48 % | -1,02 % | 44,69 % | — | ||
Siemens | 178,42 | 0,24 | 0,13 % | 09:48 | 177,90 | 179,36 | 8,37 % | 3,18 % | 20,75 % | — | ||
CRH | 94,18 | 0,10 | 0,11 % | 17:27 | 91,18 | 93,82 | 22,85 % | 25,01 % | 89,38 % | — | ||
Essilor International S.A. | 235,30 | 0,20 | 0,09 % | 09:46 | 234,60 | 237,00 | 11,25 % | 12,53 % | 33,04 % | — | ||
BNP Paribas | 59,09 | 0,01 | 0,02 % | 09:38 | 59,00 | 59,53 | -3,76 % | -18,23 % | 3,61 % | — | ||
Vivendi | 8,75 | 0,00 | -0,02 % | 09:01 | 8,75 | 8,75 | -10,11 % | -13,92 % | -0,25 % | — |
Euro Top 50: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 68,60 | -0,46 | -0,67 % | 09:46 | 68,60 | 69,48 | -17,31 % | -28,57 % | -28,44 % | — | ||
Daimler | 52,53 | -0,28 | -0,53 % | 09:48 | 52,35 | 53,24 | -13,67 % | -22,84 % | -11,19 % | — | ||
Fresenius SE | 32,58 | -0,17 | -0,52 % | 09:48 | 32,58 | 32,92 | 1,72 % | 16,03 % | 19,30 % | — | ||
BASF | 42,81 | -0,20 | -0,47 % | 09:48 | 42,78 | 43,20 | -0,60 % | -12,48 % | -2,91 % | — | ||
LOreal | 322,25 | -1,15 | -0,36 % | 09:39 | 322,00 | 325,95 | -16,70 % | -28,17 % | -23,93 % | — | ||
Deutsche Post | 35,02 | -0,12 | -0,34 % | 09:46 | 35,00 | 35,40 | -8,20 % | -12,47 % | -14,59 % | — | ||
Eni | 13,75 | -0,05 | -0,33 % | 09:42 | 13,75 | 13,84 | -5,47 % | -7,57 % | -8,16 % | — | ||
Enel | 6,67 | -0,02 | -0,31 % | 09:46 | 6,65 | 6,76 | 1,14 % | -2,03 % | 2,98 % | — | ||
ASML | 623,80 | -1,50 | -0,24 % | 09:48 | 623,60 | 635,00 | -25,85 % | -26,72 % | -1,67 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 82,80 | -0,16 | -0,19 % | 09:48 | 82,62 | 83,48 | -14,39 % | -31,29 % | -24,04 % | — | ||
AXA | 34,20 | -0,04 | -0,12 % | 09:37 | 34,14 | 34,30 | 1,94 % | 1,42 % | 20,30 % | — |
Euro Top 50: Najlepšie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 89,38 % | 94,18 | 94,08 | 91,18 | 93,82 | 0,10 | 0,11 % | ||
SAP | 59,22 % | 222,30 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,95 | 0,89 % | ||
Siemens | 5,20 % | 178,42 | 178,18 | 177,90 | 179,36 | 0,24 | 0,13 % | ||
Intesa Sanpaolo | 40,54 % | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,74 | 0,01 | 0,15 % | ||
Safran | 38,02 % | 220,30 | 218,60 | 219,50 | 220,90 | 1,70 | 0,78 % | ||
Deutsche Telekom | 33,50 % | 28,97 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,32 | 1,12 % | ||
Schneider Electric | 32,08 % | 240,80 | 238,50 | 239,50 | 242,20 | 2,30 | 0,96 % | ||
Nokia | 31,81 % | 4,05 | 3,94 | 3,90 | 4,13 | 0,11 | 2,91 % | ||
Inditex | 30,47 % | 51,60 | 51,18 | 51,26 | 51,60 | 0,42 | 0,82 % | ||
Essilor International S.A. | 29,40 % | 235,30 | 235,10 | 234,60 | 237,00 | 0,20 | 0,09 % | ||
Münchener Rück | 26,59 % | 476,50 | 473,90 | 474,30 | 477,50 | 2,60 | 0,55 % | ||
Ahold Delhaize | 25,26 % | 32,63 | 32,57 | 32,63 | 32,72 | 0,06 | 0,18 % | ||
Unilever | 24,63 % | 54,58 | 54,26 | 54,52 | 54,78 | 0,32 | 0,59 % | ||
Telefónica | 23,09 % | 4,35 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 0,05 | 1,14 % | ||
Banco Santander | 21,12 % | 4,59 | 4,54 | 4,55 | 4,60 | 0,05 | 1,06 % | ||
Sanofi | 2,15 % | 91,68 | 90,61 | 90,69 | 91,71 | 1,07 | 1,18 % | ||
Iberdrola | 18,66 % | 13,49 | 13,40 | 13,43 | 13,51 | 0,09 | 0,67 % | ||
Allianz | 18,38 % | 286,60 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,50 | 0,53 % | ||
Philips | 18,07 % | 24,99 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,47 | 1,92 % | ||
adidas | 17,06 % | 215,70 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,60 | 1,22 % | ||
AXA | 15,87 % | 34,20 | 34,24 | 34,14 | 34,30 | -0,04 | -0,12 % | ||
Fresenius SE | 15,33 % | 32,58 | 32,75 | 32,58 | 32,92 | -0,17 | -0,52 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 14,51 % | 9,42 | 9,33 | 9,32 | 9,44 | 0,09 | 0,97 % | ||
Deutsche Börse | 14,17 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
ING | 11,09 % | 15,03 | 14,97 | 15,02 | 15,06 | 0,06 | 0,43 % | ||
Danone | 10,97 % | 65,14 | 64,76 | 65,10 | 65,40 | 0,38 | 0,59 % | ||
Societe Generale | 10,17 % | 26,44 | 26,27 | 26,44 | 26,44 | 0,18 | 0,67 % | ||
Amadeus IT Group | 1,44 % | 66,14 | 65,72 | 66,14 | 66,14 | 0,42 | 0,64 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivendi | -9,92 % | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,00 | -0,02 % | ||
ASML | -8,99 % | 623,80 | 625,30 | 623,60 | 635,00 | -1,50 | -0,24 % | ||
Anheuser-Busch | -8,67 % | 53,42 | 52,90 | 53,18 | 53,42 | 0,52 | 0,98 % | ||
Total | -6,90 % | 57,47 | 57,23 | 57,31 | 57,57 | 0,24 | 0,42 % | ||
BNP Paribas | -5,86 % | 59,09 | 59,08 | 59,00 | 59,53 | 0,01 | 0,02 % | ||
Kering | -45,20 % | 219,40 | 214,70 | 215,40 | 219,40 | 4,70 | 2,19 % | ||
Bayer | -39,73 % | 20,28 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,06 | 0,30 % | ||
BMW | -32,01 % | 68,60 | 69,06 | 68,60 | 69,48 | -0,46 | -0,67 % | ||
Orange | -3,66 % | 9,91 | 9,89 | 9,88 | 9,91 | 0,02 | 0,22 % | ||
LOreal | -28,70 % | 322,25 | 323,40 | 322,00 | 325,95 | -1,15 | -0,36 % | ||
Volkswagen Vz. | -25,93 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
Deutsche Post | -22,00 % | 35,02 | 35,14 | 35,00 | 35,40 | -0,12 | -0,34 % | ||
LVMH | -21,13 % | 581,00 | 578,20 | 580,10 | 584,00 | 2,80 | 0,48 % | ||
Engie | -2,83 % | 15,52 | 15,44 | 15,47 | 15,59 | 0,08 | 0,49 % | ||
Daimler | -16,03 % | 52,53 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,28 | -0,53 % | ||
BASF | -12,24 % | 42,81 | 43,01 | 42,78 | 43,20 | -0,20 | -0,47 % | ||
Vinci | -11,21 % | 100,95 | 99,86 | 100,20 | 101,35 | 1,09 | 1,09 % | ||
Eni | -11,01 % | 13,75 | 13,79 | 13,75 | 13,84 | -0,05 | -0,33 % | ||
Enel | -1,13 % | 6,67 | 6,69 | 6,65 | 6,76 | -0,02 | -0,31 % | ||
Air Liquide | -0,58 % | 159,62 | 158,64 | 159,16 | 159,98 | 0,98 | 0,62 % | ||
Airbus | -0,46 % | 139,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 2,08 | 1,52 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 8,94 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Inditex | 8,54 % | 51,60 | 51,18 | 51,26 | 51,60 | 0,42 | 0,82 % | ||
Siemens | 8,37 % | 178,42 | 178,18 | 177,90 | 179,36 | 0,24 | 0,13 % | ||
Ahold Delhaize | 7,83 % | 32,63 | 32,57 | 32,63 | 32,72 | 0,06 | 0,18 % | ||
Nokia | 7,61 % | 4,05 | 3,94 | 3,90 | 4,13 | 0,11 | 2,91 % | ||
Banco Santander | 7,57 % | 4,59 | 4,54 | 4,55 | 4,60 | 0,05 | 1,06 % | ||
Schneider Electric | 7,57 % | 240,80 | 238,50 | 239,50 | 242,20 | 2,30 | 0,96 % | ||
Danone | 7,21 % | 65,14 | 64,76 | 65,10 | 65,40 | 0,38 | 0,59 % | ||
Iberdrola | 7,06 % | 13,49 | 13,40 | 13,43 | 13,51 | 0,09 | 0,67 % | ||
Allianz | 6,23 % | 286,60 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,50 | 0,53 % | ||
Telefónica | 5,94 % | 4,35 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 0,05 | 1,14 % | ||
Münchener Rück | 3,23 % | 476,50 | 473,90 | 474,30 | 477,50 | 2,60 | 0,55 % | ||
Societe Generale | 23,55 % | 26,44 | 26,27 | 26,44 | 26,44 | 0,18 | 0,67 % | ||
CRH | 22,85 % | 94,18 | 94,08 | 91,18 | 93,82 | 0,10 | 0,11 % | ||
Intesa Sanpaolo | 2,48 % | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,74 | 0,01 | 0,15 % | ||
Deutsche Telekom | 14,64 % | 28,97 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,32 | 1,12 % | ||
SAP | 12,71 % | 222,30 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,95 | 0,89 % | ||
Amadeus IT Group | 12,67 % | 66,14 | 65,72 | 66,14 | 66,14 | 0,42 | 0,64 % | ||
Safran | 11,97 % | 220,30 | 218,60 | 219,50 | 220,90 | 1,70 | 0,78 % | ||
Essilor International S.A. | 11,25 % | 235,30 | 235,10 | 234,60 | 237,00 | 0,20 | 0,09 % | ||
AXA | 1,94 % | 34,20 | 34,24 | 34,14 | 34,30 | -0,04 | -0,12 % | ||
Fresenius SE | 1,72 % | 32,58 | 32,75 | 32,58 | 32,92 | -0,17 | -0,52 % | ||
Enel | 1,14 % | 6,67 | 6,69 | 6,65 | 6,76 | -0,02 | -0,31 % | ||
Airbus | 0,42 % | 139,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 2,08 | 1,52 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post | -8,20 % | 35,02 | 35,14 | 35,00 | 35,40 | -0,12 | -0,34 % | ||
Total | -7,97 % | 57,47 | 57,23 | 57,31 | 57,57 | 0,24 | 0,42 % | ||
Sanofi | -6,76 % | 91,68 | 90,61 | 90,69 | 91,71 | 1,07 | 1,18 % | ||
ING | -5,66 % | 15,03 | 14,97 | 15,02 | 15,06 | 0,06 | 0,43 % | ||
Eni | -5,47 % | 13,75 | 13,79 | 13,75 | 13,84 | -0,05 | -0,33 % | ||
Philips | -5,45 % | 24,99 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,47 | 1,92 % | ||
Vinci | -4,94 % | 100,95 | 99,86 | 100,20 | 101,35 | 1,09 | 1,09 % | ||
Bayer | -30,19 % | 20,28 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,06 | 0,30 % | ||
Orange | -3,97 % | 9,91 | 9,89 | 9,88 | 9,91 | 0,02 | 0,22 % | ||
BNP Paribas | -3,76 % | 59,09 | 59,08 | 59,00 | 59,53 | 0,01 | 0,02 % | ||
Air Liquide | -3,23 % | 159,62 | 158,64 | 159,16 | 159,98 | 0,98 | 0,62 % | ||
ASML | -25,85 % | 623,80 | 625,30 | 623,60 | 635,00 | -1,50 | -0,24 % | ||
Anheuser-Busch | -2,77 % | 53,42 | 52,90 | 53,18 | 53,42 | 0,52 | 0,98 % | ||
BMW | -17,31 % | 68,60 | 69,06 | 68,60 | 69,48 | -0,46 | -0,67 % | ||
LOreal | -16,70 % | 322,25 | 323,40 | 322,00 | 325,95 | -1,15 | -0,36 % | ||
Kering | -15,95 % | 219,40 | 214,70 | 215,40 | 219,40 | 4,70 | 2,19 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,39 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
LVMH | -13,73 % | 581,00 | 578,20 | 580,10 | 584,00 | 2,80 | 0,48 % | ||
Daimler | -13,67 % | 52,53 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,28 | -0,53 % | ||
Vivendi | -10,11 % | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,00 | -0,02 % | ||
Unilever | -1,27 % | 54,58 | 54,26 | 54,52 | 54,78 | 0,32 | 0,59 % | ||
adidas | -0,92 % | 215,70 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,60 | 1,22 % | ||
BASF | -0,60 % | 42,81 | 43,01 | 42,78 | 43,20 | -0,20 | -0,47 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -0,42 % | 9,42 | 9,33 | 9,32 | 9,44 | 0,09 | 0,97 % | ||
Engie | -0,13 % | 15,52 | 15,44 | 15,47 | 15,59 | 0,08 | 0,49 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unilever | 8,81 % | 54,58 | 54,26 | 54,52 | 54,78 | 0,32 | 0,59 % | ||
Danone | 8,71 % | 65,14 | 64,76 | 65,10 | 65,40 | 0,38 | 0,59 % | ||
Allianz | 7,34 % | 286,60 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,50 | 0,53 % | ||
Safran | 5,61 % | 220,30 | 218,60 | 219,50 | 220,90 | 1,70 | 0,78 % | ||
Schneider Electric | 4,90 % | 240,80 | 238,50 | 239,50 | 242,20 | 2,30 | 0,96 % | ||
Telefónica | 4,54 % | 4,35 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 0,05 | 1,14 % | ||
Münchener Rück | 4,02 % | 476,50 | 473,90 | 474,30 | 477,50 | 2,60 | 0,55 % | ||
Deutsche Telekom | 31,74 % | 28,97 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,32 | 1,12 % | ||
Siemens | 3,18 % | 178,42 | 178,18 | 177,90 | 179,36 | 0,24 | 0,13 % | ||
SAP | 25,59 % | 222,30 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,95 | 0,89 % | ||
CRH | 25,01 % | 94,18 | 94,08 | 91,18 | 93,82 | 0,10 | 0,11 % | ||
Sanofi | 2,01 % | 91,68 | 90,61 | 90,69 | 91,71 | 1,07 | 1,18 % | ||
Inditex | 19,42 % | 51,60 | 51,18 | 51,26 | 51,60 | 0,42 | 0,82 % | ||
Fresenius SE | 16,03 % | 32,58 | 32,75 | 32,58 | 32,92 | -0,17 | -0,52 % | ||
Deutsche Börse | 15,22 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Iberdrola | 14,30 % | 13,49 | 13,40 | 13,43 | 13,51 | 0,09 | 0,67 % | ||
Nokia | 12,64 % | 4,05 | 3,94 | 3,90 | 4,13 | 0,11 | 2,91 % | ||
Essilor International S.A. | 12,53 % | 235,30 | 235,10 | 234,60 | 237,00 | 0,20 | 0,09 % | ||
Ahold Delhaize | 11,29 % | 32,63 | 32,57 | 32,63 | 32,72 | 0,06 | 0,18 % | ||
AXA | 1,42 % | 34,20 | 34,24 | 34,14 | 34,30 | -0,04 | -0,12 % | ||
Amadeus IT Group | 0,73 % | 66,14 | 65,72 | 66,14 | 66,14 | 0,42 | 0,64 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING | -9,04 % | 15,03 | 14,97 | 15,02 | 15,06 | 0,06 | 0,43 % | ||
Orange | -8,62 % | 9,91 | 9,89 | 9,88 | 9,91 | 0,02 | 0,22 % | ||
Eni | -7,57 % | 13,75 | 13,79 | 13,75 | 13,84 | -0,05 | -0,33 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -6,41 % | 9,42 | 9,33 | 9,32 | 9,44 | 0,09 | 0,97 % | ||
adidas | -5,89 % | 215,70 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,60 | 1,22 % | ||
Air Liquide | -5,53 % | 159,62 | 158,64 | 159,16 | 159,98 | 0,98 | 0,62 % | ||
Banco Santander | -4,92 % | 4,59 | 4,54 | 4,55 | 4,60 | 0,05 | 1,06 % | ||
Societe Generale | -4,17 % | 26,44 | 26,27 | 26,44 | 26,44 | 0,18 | 0,67 % | ||
Kering | -34,04 % | 219,40 | 214,70 | 215,40 | 219,40 | 4,70 | 2,19 % | ||
Volkswagen Vz. | -31,29 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
Bayer | -29,05 % | 20,28 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,06 | 0,30 % | ||
BMW | -28,57 % | 68,60 | 69,06 | 68,60 | 69,48 | -0,46 | -0,67 % | ||
LOreal | -28,17 % | 322,25 | 323,40 | 322,00 | 325,95 | -1,15 | -0,36 % | ||
ASML | -26,72 % | 623,80 | 625,30 | 623,60 | 635,00 | -1,50 | -0,24 % | ||
LVMH | -25,72 % | 581,00 | 578,20 | 580,10 | 584,00 | 2,80 | 0,48 % | ||
Daimler | -22,84 % | 52,53 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,28 | -0,53 % | ||
Philips | -2,88 % | 24,99 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,47 | 1,92 % | ||
Enel | -2,03 % | 6,67 | 6,69 | 6,65 | 6,76 | -0,02 | -0,31 % | ||
BNP Paribas | -18,23 % | 59,09 | 59,08 | 59,00 | 59,53 | 0,01 | 0,02 % | ||
Total | -14,50 % | 57,47 | 57,23 | 57,31 | 57,57 | 0,24 | 0,42 % | ||
Anheuser-Busch | -13,95 % | 53,42 | 52,90 | 53,18 | 53,42 | 0,52 | 0,98 % | ||
Vivendi | -13,92 % | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,00 | -0,02 % | ||
BASF | -12,48 % | 42,81 | 43,01 | 42,78 | 43,20 | -0,20 | -0,47 % | ||
Deutsche Post | -12,47 % | 35,02 | 35,14 | 35,00 | 35,40 | -0,12 | -0,34 % | ||
Airbus | -12,45 % | 139,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 2,08 | 1,52 % | ||
Vinci | -12,37 % | 100,95 | 99,86 | 100,20 | 101,35 | 1,09 | 1,09 % | ||
Intesa Sanpaolo | -1,02 % | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,74 | 0,01 | 0,15 % | ||
Engie | -0,61 % | 15,52 | 15,44 | 15,47 | 15,59 | 0,08 | 0,49 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 89,38 % | 94,18 | 94,08 | 91,18 | 93,82 | 0,10 | 0,11 % | ||
Sanofi | 7,86 % | 91,68 | 90,61 | 90,69 | 91,71 | 1,07 | 1,18 % | ||
SAP | 58,88 % | 222,30 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,95 | 0,89 % | ||
Schneider Electric | 46,97 % | 240,80 | 238,50 | 239,50 | 242,20 | 2,30 | 0,96 % | ||
Intesa Sanpaolo | 44,69 % | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,74 | 0,01 | 0,15 % | ||
Inditex | 42,15 % | 51,60 | 51,18 | 51,26 | 51,60 | 0,42 | 0,82 % | ||
Airbus | 4,80 % | 139,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 2,08 | 1,52 % | ||
Amadeus IT Group | 4,52 % | 66,14 | 65,72 | 66,14 | 66,14 | 0,42 | 0,64 % | ||
Safran | 36,87 % | 220,30 | 218,60 | 219,50 | 220,90 | 1,70 | 0,78 % | ||
Deutsche Telekom | 33,93 % | 28,97 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,32 | 1,12 % | ||
Essilor International S.A. | 33,04 % | 235,30 | 235,10 | 234,60 | 237,00 | 0,20 | 0,09 % | ||
BNP Paribas | 3,61 % | 59,09 | 59,08 | 59,00 | 59,53 | 0,01 | 0,02 % | ||
Air Liquide | 3,04 % | 159,62 | 158,64 | 159,16 | 159,98 | 0,98 | 0,62 % | ||
Philips | 29,19 % | 24,99 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,47 | 1,92 % | ||
Iberdrola | 27,20 % | 13,49 | 13,40 | 13,43 | 13,51 | 0,09 | 0,67 % | ||
Unilever | 26,68 % | 54,58 | 54,26 | 54,52 | 54,78 | 0,32 | 0,59 % | ||
Deutsche Börse | 25,52 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Münchener Rück | 25,23 % | 476,50 | 473,90 | 474,30 | 477,50 | 2,60 | 0,55 % | ||
Allianz | 25,10 % | 286,60 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,50 | 0,53 % | ||
Ahold Delhaize | 23,86 % | 32,63 | 32,57 | 32,63 | 32,72 | 0,06 | 0,18 % | ||
Nokia | 23,74 % | 4,05 | 3,94 | 3,90 | 4,13 | 0,11 | 2,91 % | ||
Banco Santander | 22,60 % | 4,59 | 4,54 | 4,55 | 4,60 | 0,05 | 1,06 % | ||
Siemens | 20,75 % | 178,42 | 178,18 | 177,90 | 179,36 | 0,24 | 0,13 % | ||
AXA | 20,30 % | 34,20 | 34,24 | 34,14 | 34,30 | -0,04 | -0,12 % | ||
