Dow Jones akcie
Dow Jones: Najlepšie a najhoršie akcie
Dow Jones: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmart | 86,60 | 2,52 | 3,00 % | 22:00 | 85,91 | 88,29 | 17,47 % | 33,95 % | 67,31 % | — | ||
Amazon | 204,61 | 2,91 | 1,44 % | 22:00 | 198,78 | 205,30 | 14,81 % | 10,78 % | 40,02 % | |||
Boeing | 145,60 | 1,73 | 1,20 % | 22:00 | 142,69 | 145,99 | -18,95 % | -21,28 % | -33,12 % | — | ||
Coca-Cola | 62,59 | 0,73 | 1,18 % | 22:00 | 61,63 | 62,62 | -9,26 % | -0,70 % | 9,04 % | — | ||
IBM | 210,25 | 2,16 | 1,04 % | 22:00 | 206,19 | 210,33 | 7,97 % | 24,39 % | 36,22 % | — | ||
Microsoft | 417,79 | 2,03 | 0,49 % | 22:00 | 411,55 | 417,94 | -0,89 % | -0,58 % | 10,69 % | |||
Amgen | 279,95 | 1,19 | 0,43 % | 22:00 | 275,56 | 281,60 | -14,64 % | -10,41 % | 5,50 % | — | ||
Salesforce | 323,43 | 1,18 | 0,37 % | 22:00 | 316,00 | 324,70 | 21,87 % | 13,24 % | 43,66 % | — | ||
Apple | 228,28 | 0,26 | 0,11 % | 22:00 | 226,66 | 230,16 | 1,06 % | 20,23 % | 19,24 % | |||
Procter & Gamble | 170,76 | 0,01 | 0,01 % | 22:00 | 169,66 | 171,17 | 1,39 % | 1,86 % | 13,64 % | — | ||
American Express | 285,55 | 0,01 | 0,00 % | 22:00 | 281,31 | 286,62 | 12,40 % | 17,60 % | 74,28 % | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 24,20 | -0,64 | -2,58 % | 22:00 | 24,10 | 24,54 | 12,45 % | -23,97 % | -45,91 % | — | ||
UnitedHealth | 577,00 | -12,65 | -2,15 % | 22:00 | 576,77 | 586,84 | -0,31 % | 9,98 % | 7,83 % | — | ||
3M | 128,19 | -1,98 | -1,52 % | 22:00 | 128,00 | 129,27 | 0,87 % | 21,78 % | 61,42 % | — | ||
NIKE | 73,91 | -0,98 | -1,31 % | 22:00 | 73,60 | 74,73 | -11,25 % | -19,82 % | -30,48 % | — | ||
Travelers Companies | 259,27 | -3,42 | -1,30 % | 22:00 | 257,78 | 260,93 | 18,42 % | 18,01 % | 50,65 % | — | ||
Dow Inc | 43,65 | -0,57 | -1,29 % | 22:00 | 43,35 | 44,00 | -18,64 % | -26,25 % | -15,54 % | — | ||
Johnson & Johnson | 153,00 | -1,77 | -1,14 % | 22:00 | 152,05 | 153,99 | -4,15 % | -1,06 % | 2,06 % | — | ||
Goldman Sachs | 581,38 | -6,61 | -1,12 % | 22:00 | 575,51 | 584,76 | 15,20 % | 24,30 % | 71,27 % | — | ||
Walt Disney | 112,42 | -1,12 | -0,99 % | 22:00 | 110,82 | 112,50 | 23,78 % | 8,88 % | 18,30 % | — | ||
Home Depot | 406,80 | -3,64 | -0,89 % | 22:00 | 399,36 | 409,16 | 12,04 % | 18,18 % | 32,00 % | — | ||
JPMorgan Chase | 243,09 | -1,94 | -0,79 % | 22:00 | 241,55 | 245,15 | 12,83 % | 18,70 % | 58,58 % | — | ||
Verizon | 41,93 | -0,32 | -0,76 % | 22:00 | 41,80 | 42,23 | 2,92 % | 4,67 % | 14,16 % | — | ||
Chevron | 159,60 | -1,16 | -0,72 % | 22:00 | 158,75 | 160,43 | 8,70 % | -1,89 % | 10,54 % | — | ||
Caterpillar | 382,33 | -2,13 | -0,55 % | 22:00 | 378,03 | 383,25 | 10,93 % | 7,31 % | 52,66 % | — | ||
Cisco Systems | 57,01 | -0,30 | -0,52 % | 22:00 | 56,35 | 57,04 | 14,07 % | 18,35 % | 18,11 % | — | ||
Honeywell International | 228,20 | -0,65 | -0,28 % | 22:00 | 226,27 | 228,91 | 14,65 % | 10,79 % | 18,98 % | — | ||
McDonald’s | 290,73 | -0,37 | -0,13 % | 22:00 | 287,60 | 292,07 | 1,11 % | 6,74 % | 4,19 % | — | ||
Visa | 311,85 | -0,31 | -0,10 % | 22:00 | 308,51 | 312,23 | 17,03 % | 11,34 % | 24,75 % | — | ||
Merck & Co. | 96,54 | -0,02 | -0,02 % | 22:00 | 95,26 | 97,55 | -15,63 % | -26,41 % | -5,98 % | — |
Dow Jones: Najlepšie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth | 9,60 % | 577,00 | 589,65 | 576,77 | 586,84 | -12,65 | -2,15 % | ||
Honeywell International | 8,81 % | 228,20 | 228,85 | 226,27 | 228,91 | -0,65 | -0,28 % | ||
Chevron | 7,00 % | 159,60 | 160,76 | 158,75 | 160,43 | -1,16 | -0,72 % | ||
Walmart | 64,81 % | 86,60 | 84,08 | 85,91 | 88,29 | 2,52 | 3,00 % | ||
Coca-Cola | 6,21 % | 62,59 | 61,86 | 61,63 | 62,62 | 0,73 | 1,18 % | ||
American Express | 52,42 % | 285,55 | 285,55 | 281,31 | 286,62 | 0,01 | 0,00 % | ||
Goldman Sachs | 50,71 % | 581,38 | 587,99 | 575,51 | 584,76 | -6,61 | -1,12 % | ||
JPMorgan Chase | 42,91 % | 243,09 | 245,03 | 241,55 | 245,15 | -1,94 | -0,79 % | ||
3M | 40,25 % | 128,19 | 130,17 | 128,00 | 129,27 | -1,98 | -1,52 % | ||
Travelers Companies | 36,11 % | 259,27 | 262,69 | 257,78 | 260,93 | -3,42 | -1,30 % | ||
Amazon | 34,66 % | 204,61 | 201,70 | 198,78 | 205,30 | 2,91 | 1,44 % | ||
Caterpillar | 29,31 % | 382,33 | 384,46 | 378,03 | 383,25 | -2,13 | -0,55 % | ||
IBM | 28,55 % | 210,25 | 208,09 | 206,19 | 210,33 | 2,16 | 1,04 % | ||
Walt Disney | 24,51 % | 112,42 | 113,54 | 110,82 | 112,50 | -1,12 | -0,99 % | ||
Salesforce | 22,91 % | 323,43 | 322,25 | 316,00 | 324,70 | 1,18 | 0,37 % | ||
Visa | 19,78 % | 311,85 | 312,16 | 308,51 | 312,23 | -0,31 | -0,10 % | ||
Apple | 18,59 % | 228,28 | 228,02 | 226,66 | 230,16 | 0,26 | 0,11 % | ||
Home Depot | 17,39 % | 406,80 | 410,44 | 399,36 | 409,16 | -3,64 | -0,89 % | ||
Procter & Gamble | 16,53 % | 170,76 | 170,75 | 169,66 | 171,17 | 0,01 | 0,01 % | ||
Cisco Systems | 12,82 % | 57,01 | 57,31 | 56,35 | 57,04 | -0,30 | -0,52 % | ||
Verizon | 11,22 % | 41,93 | 42,25 | 41,80 | 42,23 | -0,32 | -0,76 % | ||
Microsoft | 11,10 % | 417,79 | 415,76 | 411,55 | 417,94 | 2,03 | 0,49 % |
Dow Jones: Najhoršie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -51,85 % | 24,20 | 24,84 | 24,10 | 24,54 | -0,64 | -2,58 % | ||
Boeing | -44,14 % | 145,60 | 143,87 | 142,69 | 145,99 | 1,73 | 1,20 % | ||
NIKE | -31,92 % | 73,91 | 74,89 | 73,60 | 74,73 | -0,98 | -1,31 % | ||
Dow Inc | -20,40 % | 43,65 | 44,22 | 43,35 | 44,00 | -0,57 | -1,29 % | ||
Amgen | -2,81 % | 279,95 | 278,76 | 275,56 | 281,60 | 1,19 | 0,43 % | ||
Johnson & Johnson | -2,39 % | 153,00 | 154,77 | 152,05 | 153,99 | -1,77 | -1,14 % | ||
Merck & Co. | -11,45 % | 96,54 | 96,56 | 95,26 | 97,55 | -0,02 | -0,02 % | ||
McDonald’s | -1,95 % | 290,73 | 291,10 | 287,60 | 292,07 | -0,37 | -0,13 % |
Dow Jones: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | 8,70 % | 159,60 | 160,76 | 158,75 | 160,43 | -1,16 | -0,72 % | ||
IBM | 7,97 % | 210,25 | 208,09 | 206,19 | 210,33 | 2,16 | 1,04 % | ||
Walt Disney | 23,78 % | 112,42 | 113,54 | 110,82 | 112,50 | -1,12 | -0,99 % | ||
Salesforce | 21,87 % | 323,43 | 322,25 | 316,00 | 324,70 | 1,18 | 0,37 % | ||
Verizon | 2,92 % | 41,93 | 42,25 | 41,80 | 42,23 | -0,32 | -0,76 % | ||
Travelers Companies | 18,42 % | 259,27 | 262,69 | 257,78 | 260,93 | -3,42 | -1,30 % | ||
Walmart | 17,47 % | 86,60 | 84,08 | 85,91 | 88,29 | 2,52 | 3,00 % | ||
Visa | 17,03 % | 311,85 | 312,16 | 308,51 | 312,23 | -0,31 | -0,10 % | ||
Goldman Sachs | 15,20 % | 581,38 | 587,99 | 575,51 | 584,76 | -6,61 | -1,12 % | ||
Amazon | 14,81 % | 204,61 | 201,70 | 198,78 | 205,30 | 2,91 | 1,44 % | ||
Honeywell International | 14,65 % | 228,20 | 228,85 | 226,27 | 228,91 | -0,65 | -0,28 % | ||
Cisco Systems | 14,07 % | 57,01 | 57,31 | 56,35 | 57,04 | -0,30 | -0,52 % | ||
JPMorgan Chase | 12,83 % | 243,09 | 245,03 | 241,55 | 245,15 | -1,94 | -0,79 % | ||
Intel | 12,45 % | 24,20 | 24,84 | 24,10 | 24,54 | -0,64 | -2,58 % | ||
American Express | 12,40 % | 285,55 | 285,55 | 281,31 | 286,62 | 0,01 | 0,00 % | ||
Home Depot | 12,04 % | 406,80 | 410,44 | 399,36 | 409,16 | -3,64 | -0,89 % | ||
Caterpillar | 10,93 % | 382,33 | 384,46 | 378,03 | 383,25 | -2,13 | -0,55 % | ||
Procter & Gamble | 1,39 % | 170,76 | 170,75 | 169,66 | 171,17 | 0,01 | 0,01 % | ||
McDonald’s | 1,11 % | 290,73 | 291,10 | 287,60 | 292,07 | -0,37 | -0,13 % | ||
Apple | 1,06 % | 228,28 | 228,02 | 226,66 | 230,16 | 0,26 | 0,11 % | ||
3M | 0,87 % | 128,19 | 130,17 | 128,00 | 129,27 | -1,98 | -1,52 % |
Dow Jones: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola | -9,26 % | 62,59 | 61,86 | 61,63 | 62,62 | 0,73 | 1,18 % | ||
Johnson & Johnson | -4,15 % | 153,00 | 154,77 | 152,05 | 153,99 | -1,77 | -1,14 % | ||
Boeing | -18,95 % | 145,60 | 143,87 | 142,69 | 145,99 | 1,73 | 1,20 % | ||
Dow Inc | -18,64 % | 43,65 | 44,22 | 43,35 | 44,00 | -0,57 | -1,29 % | ||
Merck & Co. | -15,63 % | 96,54 | 96,56 | 95,26 | 97,55 | -0,02 | -0,02 % | ||
Amgen | -14,64 % | 279,95 | 278,76 | 275,56 | 281,60 | 1,19 | 0,43 % | ||
NIKE | -11,25 % | 73,91 | 74,89 | 73,60 | 74,73 | -0,98 | -1,31 % | ||
Microsoft | -0,89 % | 417,79 | 415,76 | 411,55 | 417,94 | 2,03 | 0,49 % | ||
UnitedHealth | -0,31 % | 577,00 | 589,65 | 576,77 | 586,84 | -12,65 | -2,15 % |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth | 9,98 % | 577,00 | 589,65 | 576,77 | 586,84 | -12,65 | -2,15 % | ||
Walt Disney | 8,88 % | 112,42 | 113,54 | 110,82 | 112,50 | -1,12 | -0,99 % | ||
Caterpillar | 7,31 % | 382,33 | 384,46 | 378,03 | 383,25 | -2,13 | -0,55 % | ||
McDonald’s | 6,74 % | 290,73 | 291,10 | 287,60 | 292,07 | -0,37 | -0,13 % | ||
Verizon | 4,67 % | 41,93 | 42,25 | 41,80 | 42,23 | -0,32 | -0,76 % | ||
Walmart | 33,95 % | 86,60 | 84,08 | 85,91 | 88,29 | 2,52 | 3,00 % | ||
IBM | 24,39 % | 210,25 | 208,09 | 206,19 | 210,33 | 2,16 | 1,04 % | ||
Goldman Sachs | 24,30 % | 581,38 | 587,99 | 575,51 | 584,76 | -6,61 | -1,12 % | ||
3M | 21,78 % | 128,19 | 130,17 | 128,00 | 129,27 | -1,98 | -1,52 % | ||
Apple | 20,23 % | 228,28 | 228,02 | 226,66 | 230,16 | 0,26 | 0,11 % | ||
JPMorgan Chase | 18,70 % | 243,09 | 245,03 | 241,55 | 245,15 | -1,94 | -0,79 % | ||
Cisco Systems | 18,35 % | 57,01 | 57,31 | 56,35 | 57,04 | -0,30 | -0,52 % | ||
Home Depot | 18,18 % | 406,80 | 410,44 | 399,36 | 409,16 | -3,64 | -0,89 % | ||
Travelers Companies | 18,01 % | 259,27 | 262,69 | 257,78 | 260,93 | -3,42 | -1,30 % | ||
American Express | 17,60 % | 285,55 | 285,55 | 281,31 | 286,62 | 0,01 | 0,00 % | ||
Salesforce | 13,24 % | 323,43 | 322,25 | 316,00 | 324,70 | 1,18 | 0,37 % | ||
Visa | 11,34 % | 311,85 | 312,16 | 308,51 | 312,23 | -0,31 | -0,10 % | ||
Honeywell International | 10,79 % | 228,20 | 228,85 | 226,27 | 228,91 | -0,65 | -0,28 % | ||
Amazon | 10,78 % | 204,61 | 201,70 | 198,78 | 205,30 | 2,91 | 1,44 % | ||
Procter & Gamble | 1,86 % | 170,76 | 170,75 | 169,66 | 171,17 | 0,01 | 0,01 % |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck & Co. | -26,41 % | 96,54 | 96,56 | 95,26 | 97,55 | -0,02 | -0,02 % | ||
Dow Inc | -26,25 % | 43,65 | 44,22 | 43,35 | 44,00 | -0,57 | -1,29 % | ||
Intel | -23,97 % | 24,20 | 24,84 | 24,10 | 24,54 | -0,64 | -2,58 % | ||
Boeing | -21,28 % | 145,60 | 143,87 | 142,69 | 145,99 | 1,73 | 1,20 % | ||
NIKE | -19,82 % | 73,91 | 74,89 | 73,60 | 74,73 | -0,98 | -1,31 % | ||
Amgen | -10,41 % | 279,95 | 278,76 | 275,56 | 281,60 | 1,19 | 0,43 % | ||
Chevron | -1,89 % | 159,60 | 160,76 | 158,75 | 160,43 | -1,16 | -0,72 % | ||
Johnson & Johnson | -1,06 % | 153,00 | 154,77 | 152,05 | 153,99 | -1,77 | -1,14 % | ||
Coca-Cola | -0,70 % | 62,59 | 61,86 | 61,63 | 62,62 | 0,73 | 1,18 % | ||
Microsoft | -0,58 % | 417,79 | 415,76 | 411,55 | 417,94 | 2,03 | 0,49 % |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola | 9,04 % | 62,59 | 61,86 | 61,63 | 62,62 | 0,73 | 1,18 % | ||
American Express | 74,28 % | 285,55 | 285,55 | 281,31 | 286,62 | 0,01 | 0,00 % | ||
Goldman Sachs | 71,27 % | 581,38 | 587,99 | 575,51 | 584,76 | -6,61 | -1,12 % | ||
UnitedHealth | 7,83 % | 577,00 | 589,65 | 576,77 | 586,84 | -12,65 | -2,15 % | ||
Walmart | 67,31 % | 86,60 | 84,08 | 85,91 | 88,29 | 2,52 | 3,00 % | ||
3M | 61,42 % | 128,19 | 130,17 | 128,00 | 129,27 | -1,98 | -1,52 % | ||
JPMorgan Chase | 58,58 % | 243,09 | 245,03 | 241,55 | 245,15 | -1,94 | -0,79 % | ||
Caterpillar | 52,66 % | 382,33 | 384,46 | 378,03 | 383,25 | -2,13 | -0,55 % | ||
Travelers Companies | 50,65 % | 259,27 | 262,69 | 257,78 | 260,93 | -3,42 | -1,30 % | ||
Amgen | 5,50 % | 279,95 | 278,76 | 275,56 | 281,60 | 1,19 | 0,43 % | ||
Salesforce | 43,66 % | 323,43 | 322,25 | 316,00 | 324,70 | 1,18 | 0,37 % | ||
Amazon | 40,02 % | 204,61 | 201,70 | 198,78 | 205,30 | 2,91 | 1,44 % | ||
McDonald’s | 4,19 % | 290,73 | 291,10 | 287,60 | 292,07 | -0,37 | -0,13 % | ||
IBM | 36,22 % | 210,25 | 208,09 | 206,19 | 210,33 | 2,16 | 1,04 % | ||
Home Depot | 32,00 % | 406,80 | 410,44 | 399,36 | 409,16 | -3,64 | -0,89 % | ||
Visa | 24,75 % | 311,85 | 312,16 | 308,51 | 312,23 | -0,31 | -0,10 % | ||
Johnson & Johnson | 2,06 % | 153,00 | 154,77 | 152,05 | 153,99 | -1,77 | -1,14 % | ||
Apple | 19,24 % | 228,28 | 228,02 | 226,66 | 230,16 | 0,26 | 0,11 % | ||
Honeywell International | 18,98 % | 228,20 | 228,85 | 226,27 | 228,91 | -0,65 | -0,28 % | ||
Walt Disney | 18,30 % | 112,42 | 113,54 | 110,82 | 112,50 | -1,12 | -0,99 % | ||
Cisco Systems | 18,11 % | 57,01 | 57,31 | 56,35 | 57,04 | -0,30 | -0,52 % | ||
Verizon | 14,16 % | 41,93 | 42,25 | 41,80 | 42,23 | -0,32 | -0,76 % | ||
Procter & Gamble | 13,64 % | 170,76 | 170,75 | 169,66 | 171,17 | 0,01 | 0,01 % | ||
Microsoft | 10,69 % | 417,79 | 415,76 | 411,55 | 417,94 | 2,03 | 0,49 % | ||
Chevron | 10,54 % | 159,60 | 160,76 | 158,75 | 160,43 | -1,16 | -0,72 % |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck & Co. | -5,98 % | 96,54 | 96,56 | 95,26 | 97,55 | -0,02 | -0,02 % | ||
Intel | -45,91 % | 24,20 | 24,84 | 24,10 | 24,54 | -0,64 | -2,58 % | ||
Boeing | -33,12 % | 145,60 | 143,87 | 142,69 | 145,99 | 1,73 | 1,20 % | ||
NIKE | -30,48 % | 73,91 | 74,89 | 73,60 | 74,73 | -0,98 | -1,31 % | ||
Dow Inc | -15,54 % | 43,65 | 44,22 | 43,35 | 44,00 | -0,57 | -1,29 % |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 90,75 % | 382,33 | 384,46 | 378,03 | 383,25 | -2,13 | -0,55 % | ||
Walmart | 82,47 % | 86,60 | 84,08 | 85,91 | 88,29 | 2,52 | 3,00 % | ||
IBM | 81,17 % | 210,25 | 208,09 | 206,19 | 210,33 | 2,16 | 1,04 % | ||
Salesforce | 7,39 % | 323,43 | 322,25 | 316,00 | 324,70 | 1,18 | 0,37 % | ||
Cisco Systems | 7,06 % | 57,01 | 57,31 | 56,35 | 57,04 | -0,30 | -0,52 % | ||
Travelers Companies | 69,98 % | 259,27 | 262,69 | 257,78 | 260,93 | -3,42 | -1,30 % | ||
American Express | 64,54 % | 285,55 | 285,55 | 281,31 | 286,62 | 0,01 | 0,00 % | ||
Visa | 55,26 % | 311,85 | 312,16 | 308,51 | 312,23 | -0,31 | -0,10 % | ||
JPMorgan Chase | 51,06 % | 243,09 | 245,03 | 241,55 | 245,15 | -1,94 | -0,79 % | ||
Goldman Sachs | 50,08 % | 581,38 | 587,99 | 575,51 | 584,76 | -6,61 | -1,12 % | ||
Chevron | 42,61 % | 159,60 | 160,76 | 158,75 | 160,43 | -1,16 | -0,72 % | ||
Apple | 42,19 % | 228,28 | 228,02 | 226,66 | 230,16 | 0,26 | 0,11 % | ||
Honeywell International | 4,44 % | 228,20 | 228,85 | 226,27 | 228,91 | -0,65 | -0,28 % | ||
Amgen | 35,85 % | 279,95 | 278,76 | 275,56 | 281,60 | 1,19 | 0,43 % | ||
UnitedHealth | 31,14 % | 577,00 | 589,65 | 576,77 | 586,84 | -12,65 | -2,15 % | ||
Microsoft | 21,77 % | 417,79 | 415,76 | 411,55 | 417,94 | 2,03 | 0,49 % | ||
Merck & Co. | 19,63 % | 96,54 | 96,56 | 95,26 | 97,55 | -0,02 | -0,02 % | ||
Procter & Gamble | 16,31 % | 170,76 | 170,75 | 169,66 | 171,17 | 0,01 | 0,01 % | ||
McDonald’s | 15,39 % | 290,73 | 291,10 | 287,60 | 292,07 | -0,37 | -0,13 % | ||
Coca-Cola | 13,53 % | 62,59 | 61,86 | 61,63 | 62,62 | 0,73 | 1,18 % | ||
Amazon | 11,30 % | 204,61 | 201,70 | 198,78 | 205,30 | 2,91 | 1,44 % |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | -6,07 % | 153,00 | 154,77 | 152,05 | 153,99 | -1,77 | -1,14 % | ||
NIKE | -57,74 % | 73,91 | 74,89 | 73,60 | 74,73 | -0,98 | -1,31 % | ||
Intel | -51,13 % | 24,20 | 24,84 | 24,10 | 24,54 | -0,64 | -2,58 % | ||
Boeing | -32,00 % | 145,60 | 143,87 | 142,69 | 145,99 | 1,73 | 1,20 % | ||
Walt Disney | -27,00 % | 112,42 | 113,54 | 110,82 | 112,50 | -1,12 | -0,99 % | ||
Dow Inc | -23,88 % | 43,65 | 44,22 | 43,35 | 44,00 | -0,57 | -1,29 % | ||
Verizon | -17,56 % | 41,93 | 42,25 | 41,80 | 42,23 | -0,32 | -0,76 % | ||
3M | -14,46 % | 128,19 | 130,17 | 128,00 | 129,27 | -1,98 | -1,52 % | ||
Home Depot | -0,46 % | 406,80 | 410,44 | 399,36 | 409,16 | -3,64 | -0,89 % |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce | 96,97 % | 323,43 | 322,25 | 316,00 | 324,70 | 1,18 | 0,37 % | ||
Travelers Companies | 91,44 % | 259,27 | 262,69 | 257,78 | 260,93 | -3,42 | -1,30 % | ||
JPMorgan Chase | 87,53 % | 243,09 | 245,03 | 241,55 | 245,15 | -1,94 | -0,79 % | ||
Home Depot | 84,16 % | 406,80 | 410,44 | 399,36 | 409,16 | -3,64 | -0,89 % | ||
Visa | 71,67 % | 311,85 | 312,16 | 308,51 | 312,23 | -0,31 | -0,10 % | ||
IBM | 65,25 % | 210,25 | 208,09 | 206,19 | 210,33 | 2,16 | 1,04 % | ||
McDonald’s | 49,76 % | 290,73 | 291,10 | 287,60 | 292,07 | -0,37 | -0,13 % | ||
Procter & Gamble | 39,64 % | 170,76 | 170,75 | 169,66 | 171,17 | 0,01 | 0,01 % | ||
Chevron | 36,01 % | 159,60 | 160,76 | 158,75 | 160,43 | -1,16 | -0,72 % | ||
Honeywell International | 28,77 % | 228,20 | 228,85 | 226,27 | 228,91 | -0,65 | -0,28 % | ||
Cisco Systems | 26,46 % | 57,01 | 57,31 | 56,35 | 57,04 | -0,30 | -0,52 % | ||
Apple | 246,94 % | 228,28 | 228,02 | 226,66 | 230,16 | 0,26 | 0,11 % | ||
Amgen | 24,14 % | 279,95 | 278,76 | 275,56 | 281,60 | 1,19 | 0,43 % | ||
Merck & Co. | 18,74 % | 96,54 | 96,56 | 95,26 | 97,55 | -0,02 | -0,02 % | ||
Microsoft | 179,23 % | 417,79 | 415,76 | 411,55 | 417,94 | 2,03 | 0,49 % | ||
Caterpillar | 170,16 % | 382,33 | 384,46 | 378,03 | 383,25 | -2,13 | -0,55 % | ||
Coca-Cola | 17,61 % | 62,59 | 61,86 | 61,63 | 62,62 | 0,73 | 1,18 % | ||
Goldman Sachs | 166,80 % | 581,38 | 587,99 | 575,51 | 584,76 | -6,61 | -1,12 % | ||
American Express | 139,35 % | 285,55 | 285,55 | 281,31 | 286,62 | 0,01 | 0,00 % | ||
Amazon | 134,44 % | 204,61 | 201,70 | 198,78 | 205,30 | 2,91 | 1,44 % | ||
Johnson & Johnson | 12,55 % | 153,00 | 154,77 | 152,05 | 153,99 | -1,77 | -1,14 % | ||
Walmart | 118,10 % | 86,60 | 84,08 | 85,91 | 88,29 | 2,52 | 3,00 % | ||
UnitedHealth | 109,39 % | 577,00 | 589,65 | 576,77 | 586,84 | -12,65 | -2,15 % |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | -8,61 % | 128,19 | 130,17 | 128,00 | 129,27 | -1,98 | -1,52 % | ||
Boeing | -60,75 % | 145,60 | 143,87 | 142,69 | 145,99 | 1,73 | 1,20 % | ||
Intel | -58,20 % | 24,20 | 24,84 | 24,10 | 24,54 | -0,64 | -2,58 % | ||
Verizon | -29,51 % | 41,93 | 42,25 | 41,80 | 42,23 | -0,32 | -0,76 % | ||
Walt Disney | -23,49 % | 112,42 | 113,54 | 110,82 | 112,50 | -1,12 | -0,99 % | ||
NIKE | -20,57 % | 73,91 | 74,89 | 73,60 | 74,73 | -0,98 | -1,31 % | ||
Dow Inc | -17,13 % | 43,65 | 44,22 | 43,35 | 44,00 | -0,57 | -1,29 % |
Dow Jones: Kurzy akcií
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | YTD | Deň | Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | 3 roky | 5 rokov | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth | 577,00 | 9,60 % | -2,15 % | -4,77 % | 1,30 % | -0,31 % | 9,98 % | 7,83 % | 31,14 % | 109,39 % | ||
Honeywell International | 228,20 | 8,81 % | -0,28 % | -2,09 % | 2,78 % | 14,65 % | 10,79 % | 18,98 % | 4,44 % | 28,77 % | ||
