DAX akcie
DAX: Najlepšie a najhoršie akcie
DAX: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 37,60 | 1,29 | 3,55 % | 10:43 | 36,23 | 37,70 | 74,40 % | 18,80 % | 13,12 % | — | ||
Continental | 62,24 | 0,96 | 1,57 % | 10:22 | 61,50 | 62,24 | 3,29 % | -0,13 % | -9,59 % | — | ||
Deutsche Bank | 16,07 | 0,23 | 1,43 % | 10:44 | 15,90 | 16,14 | 13,60 % | 2,28 % | 42,46 % | — | ||
HeidelbergCement | 119,75 | 1,45 | 1,23 % | 10:38 | 118,90 | 120,60 | 31,13 % | 21,95 % | 68,66 % | — | ||
Deutsche Telekom | 28,96 | 0,31 | 1,08 % | 10:44 | 28,74 | 28,98 | 14,60 % | 31,70 % | 33,89 % | — | ||
adidas | 214,90 | 1,80 | 0,84 % | 10:44 | 213,40 | 216,30 | -1,29 % | -6,24 % | 18,04 % | — | ||
Münchener Rück | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | 10:42 | 474,30 | 477,80 | 3,51 % | 4,30 % | 25,57 % | — | ||
Henkel | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | 09:42 | 78,48 | 79,08 | 1,49 % | -5,81 % | 13,07 % | — | ||
SAP | 221,90 | 1,55 | 0,70 % | 10:44 | 220,65 | 222,75 | 12,50 % | 25,37 % | 58,59 % | — | ||
Allianz | 286,80 | 1,70 | 0,60 % | 10:44 | 285,50 | 286,90 | 6,30 % | 7,42 % | 25,19 % | — | ||
Deutsche Börse | 212,70 | 1,10 | 0,52 % | 10:44 | 211,50 | 213,30 | 8,94 % | 15,22 % | 25,52 % | — | ||
Siemens | 179,00 | 0,82 | 0,46 % | 10:44 | 177,58 | 179,42 | 8,72 % | 3,52 % | 21,14 % | — | ||
E.ON | 11,69 | 0,05 | 0,43 % | 10:42 | 11,63 | 11,73 | -4,49 % | -8,13 % | 1,17 % | — | ||
MTU Aero Engines | 309,60 | 1,20 | 0,39 % | 10:41 | 309,00 | 311,20 | 15,09 % | 34,90 % | 66,32 % | — | ||
Fresenius Medical | 41,72 | 0,15 | 0,36 % | 10:38 | 41,57 | 41,84 | 21,46 % | 3,55 % | 16,90 % | — | ||
Vonovia | 29,09 | 0,06 | 0,21 % | 10:42 | 29,00 | 29,19 | -1,69 % | -2,19 % | 13,94 % | — | ||
Bayer | 20,25 | 0,03 | 0,15 % | 10:43 | 20,21 | 20,43 | -30,29 % | -29,16 % | -40,91 % | — | ||
BASF | 42,86 | 0,05 | 0,12 % | 10:44 | 42,74 | 43,20 | -0,49 % | -12,38 % | -2,80 % | — | ||
Infineon | 29,18 | 0,02 | 0,07 % | 10:41 | 28,66 | 29,39 | -8,33 % | -20,92 % | -14,11 % | — | ||
Beiersdorf | 121,50 | 0,05 | 0,04 % | 10:38 | 121,45 | 122,05 | -2,41 % | -16,09 % | -1,70 % | — | ||
Deutsche Post | 35,14 | 0,00 | 0,00 % | 10:42 | 34,93 | 35,40 | -7,89 % | -12,17 % | -14,29 % | — |
DAX: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE | 32,55 | -0,20 | -0,61 % | 10:40 | 32,45 | 32,92 | 1,62 % | 15,92 % | 19,19 % | — | ||
Merck | 139,00 | -0,70 | -0,50 % | 10:42 | 139,00 | 140,50 | -17,97 % | -16,92 % | -13,56 % | — | ||
BMW | 68,88 | -0,18 | -0,26 % | 10:43 | 68,52 | 69,48 | -16,97 % | -28,28 % | -28,15 % | — | ||
Deutsche Wohnen | 23,00 | -0,05 | -0,22 % | 10:10 | 23,00 | 23,15 | 10,05 % | 24,32 % | 5,12 % | — | ||
Daimler | 52,70 | -0,11 | -0,21 % | 10:44 | 52,35 | 53,24 | -13,39 % | -22,59 % | -10,90 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 82,80 | -0,16 | -0,19 % | 10:42 | 82,62 | 83,48 | -14,39 % | -31,29 % | -24,04 % | — | ||
Covestro | 57,22 | -0,08 | -0,14 % | 10:40 | 57,18 | 57,40 | 5,15 % | 18,20 % | 18,69 % | — | ||
RWE | 31,40 | -0,02 | -0,06 % | 10:41 | 31,30 | 31,66 | 0,10 % | -9,77 % | -17,65 % | — |
DAX: Najlepšie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henkel | 8,72 % | 79,08 | 78,46 | 78,48 | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | ||
Covestro | 8,25 % | 57,22 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | -0,08 | -0,14 % | ||
SAP | 58,93 % | 221,90 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,55 | 0,70 % | ||
MTU Aero Engines | 58,24 % | 309,60 | 308,40 | 309,00 | 311,20 | 1,20 | 0,39 % | ||
Delivery Hero | 50,40 % | 37,60 | 36,31 | 36,23 | 37,70 | 1,29 | 3,55 % | ||
Siemens | 5,54 % | 179,00 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,82 | 0,46 % | ||
HeidelbergCement | 47,95 % | 119,75 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,45 | 1,23 % | ||
Deutsche Telekom | 33,46 % | 28,96 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,31 | 1,08 % | ||
Deutsche Bank | 30,31 % | 16,07 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,23 | 1,43 % | ||
Münchener Rück | 26,94 % | 477,80 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | ||
Allianz | 18,46 % | 286,80 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,70 | 0,60 % | ||
adidas | 16,63 % | 214,90 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,80 | 0,84 % | ||
Fresenius SE | 15,22 % | 32,55 | 32,75 | 32,45 | 32,92 | -0,20 | -0,61 % | ||
Deutsche Börse | 14,17 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Fresenius Medical | 10,25 % | 41,72 | 41,57 | 41,57 | 41,84 | 0,15 | 0,36 % | ||
Vonovia | 1,43 % | 29,09 | 29,03 | 29,00 | 29,19 | 0,06 | 0,21 % |
DAX: Najhoršie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -39,82 % | 20,25 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,03 | 0,15 % | ||
BMW | -31,73 % | 68,88 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,18 | -0,26 % | ||
E.ON | -3,90 % | 11,69 | 11,64 | 11,63 | 11,73 | 0,05 | 0,43 % | ||
Deutsche Wohnen | -3,85 % | 23,00 | 23,05 | 23,00 | 23,15 | -0,05 | -0,22 % | ||
Merck | -3,44 % | 139,00 | 139,70 | 139,00 | 140,50 | -0,70 | -0,50 % | ||
Volkswagen Vz. | -25,93 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
RWE | -23,56 % | 31,40 | 31,42 | 31,30 | 31,66 | -0,02 | -0,06 % | ||
Infineon | -22,68 % | 29,18 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,02 | 0,07 % | ||
Deutsche Post | -21,74 % | 35,14 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
Continental | -19,04 % | 62,24 | 61,28 | 61,50 | 62,24 | 0,96 | 1,57 % | ||
Daimler | -15,76 % | 52,70 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
BASF | -12,14 % | 42,86 | 42,81 | 42,74 | 43,20 | 0,05 | 0,12 % | ||
Beiersdorf | -10,23 % | 121,50 | 121,45 | 121,45 | 122,05 | 0,05 | 0,04 % |
DAX: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 8,94 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Siemens | 8,72 % | 179,00 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,82 | 0,46 % | ||
Delivery Hero | 74,40 % | 37,60 | 36,31 | 36,23 | 37,70 | 1,29 | 3,55 % | ||
Allianz | 6,30 % | 286,80 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,70 | 0,60 % | ||
Covestro | 5,15 % | 57,22 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | -0,08 | -0,14 % | ||
HeidelbergCement | 31,13 % | 119,75 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,45 | 1,23 % | ||
Münchener Rück | 3,51 % | 477,80 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | ||
Continental | 3,29 % | 62,24 | 61,28 | 61,50 | 62,24 | 0,96 | 1,57 % | ||
Fresenius Medical | 21,46 % | 41,72 | 41,57 | 41,57 | 41,84 | 0,15 | 0,36 % | ||
MTU Aero Engines | 15,09 % | 309,60 | 308,40 | 309,00 | 311,20 | 1,20 | 0,39 % | ||
Deutsche Telekom | 14,60 % | 28,96 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,31 | 1,08 % | ||
Deutsche Bank | 13,60 % | 16,07 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,23 | 1,43 % | ||
SAP | 12,50 % | 221,90 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,55 | 0,70 % | ||
Deutsche Wohnen | 10,05 % | 23,00 | 23,05 | 23,00 | 23,15 | -0,05 | -0,22 % | ||
Fresenius SE | 1,62 % | 32,55 | 32,75 | 32,45 | 32,92 | -0,20 | -0,61 % | ||
Henkel | 1,49 % | 79,08 | 78,46 | 78,48 | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | ||
RWE | 0,10 % | 31,40 | 31,42 | 31,30 | 31,66 | -0,02 | -0,06 % |
DAX: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | -8,33 % | 29,18 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,02 | 0,07 % | ||
Deutsche Post | -7,89 % | 35,14 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
E.ON | -4,49 % | 11,69 | 11,64 | 11,63 | 11,73 | 0,05 | 0,43 % | ||
Bayer | -30,29 % | 20,25 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,03 | 0,15 % | ||
Beiersdorf | -2,41 % | 121,50 | 121,45 | 121,45 | 122,05 | 0,05 | 0,04 % | ||
Merck | -17,97 % | 139,00 | 139,70 | 139,00 | 140,50 | -0,70 | -0,50 % | ||
BMW | -16,97 % | 68,88 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,18 | -0,26 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,39 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
Daimler | -13,39 % | 52,70 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
Vonovia | -1,69 % | 29,09 | 29,03 | 29,00 | 29,19 | 0,06 | 0,21 % | ||
adidas | -1,29 % | 214,90 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,80 | 0,84 % | ||
BASF | -0,49 % | 42,86 | 42,81 | 42,74 | 43,20 | 0,05 | 0,12 % |
DAX: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 7,42 % | 286,80 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,70 | 0,60 % | ||
Münchener Rück | 4,30 % | 477,80 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | ||
MTU Aero Engines | 34,90 % | 309,60 | 308,40 | 309,00 | 311,20 | 1,20 | 0,39 % | ||
Deutsche Telekom | 31,70 % | 28,96 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,31 | 1,08 % | ||
Fresenius Medical | 3,55 % | 41,72 | 41,57 | 41,57 | 41,84 | 0,15 | 0,36 % | ||
Siemens | 3,52 % | 179,00 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,82 | 0,46 % | ||
SAP | 25,37 % | 221,90 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,55 | 0,70 % | ||
Deutsche Wohnen | 24,32 % | 23,00 | 23,05 | 23,00 | 23,15 | -0,05 | -0,22 % | ||
HeidelbergCement | 21,95 % | 119,75 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,45 | 1,23 % | ||
Deutsche Bank | 2,28 % | 16,07 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,23 | 1,43 % | ||
Delivery Hero | 18,80 % | 37,60 | 36,31 | 36,23 | 37,70 | 1,29 | 3,55 % | ||
Covestro | 18,20 % | 57,22 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | -0,08 | -0,14 % | ||
Fresenius SE | 15,92 % | 32,55 | 32,75 | 32,45 | 32,92 | -0,20 | -0,61 % | ||
Deutsche Börse | 15,22 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % |
DAX: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | -9,77 % | 31,40 | 31,42 | 31,30 | 31,66 | -0,02 | -0,06 % | ||
E.ON | -8,13 % | 11,69 | 11,64 | 11,63 | 11,73 | 0,05 | 0,43 % | ||
adidas | -6,24 % | 214,90 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,80 | 0,84 % | ||
Henkel | -5,81 % | 79,08 | 78,46 | 78,48 | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | ||
Volkswagen Vz. | -31,29 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
Bayer | -29,16 % | 20,25 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,03 | 0,15 % | ||
BMW | -28,28 % | 68,88 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,18 | -0,26 % | ||
Daimler | -22,59 % | 52,70 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
Infineon | -20,92 % | 29,18 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,02 | 0,07 % | ||
Vonovia | -2,19 % | 29,09 | 29,03 | 29,00 | 29,19 | 0,06 | 0,21 % | ||
Merck | -16,92 % | 139,00 | 139,70 | 139,00 | 140,50 | -0,70 | -0,50 % | ||
Beiersdorf | -16,09 % | 121,50 | 121,45 | 121,45 | 122,05 | 0,05 | 0,04 % | ||
BASF | -12,38 % | 42,86 | 42,81 | 42,74 | 43,20 | 0,05 | 0,12 % | ||
Deutsche Post | -12,17 % | 35,14 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
Continental | -0,13 % | 62,24 | 61,28 | 61,50 | 62,24 | 0,96 | 1,57 % |
DAX: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeidelbergCement | 68,66 % | 119,75 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,45 | 1,23 % | ||
MTU Aero Engines | 66,32 % | 309,60 | 308,40 | 309,00 | 311,20 | 1,20 | 0,39 % | ||
SAP | 58,59 % | 221,90 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,55 | 0,70 % | ||
Deutsche Wohnen | 5,12 % | 23,00 | 23,05 | 23,00 | 23,15 | -0,05 | -0,22 % | ||
Deutsche Bank | 42,46 % | 16,07 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,23 | 1,43 % | ||
Deutsche Telekom | 33,89 % | 28,96 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,31 | 1,08 % | ||
Münchener Rück | 25,57 % | 477,80 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | ||
Deutsche Börse | 25,52 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Allianz | 25,19 % | 286,80 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,70 | 0,60 % | ||
Siemens | 21,14 % | 179,00 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,82 | 0,46 % | ||
Fresenius SE | 19,19 % | 32,55 | 32,75 | 32,45 | 32,92 | -0,20 | -0,61 % | ||
Covestro | 18,69 % | 57,22 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | -0,08 | -0,14 % | ||
adidas | 18,04 % | 214,90 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,80 | 0,84 % | ||
Fresenius Medical | 16,90 % | 41,72 | 41,57 | 41,57 | 41,84 | 0,15 | 0,36 % | ||
Vonovia | 13,94 % | 29,09 | 29,03 | 29,00 | 29,19 | 0,06 | 0,21 % | ||
Delivery Hero | 13,12 % | 37,60 | 36,31 | 36,23 | 37,70 | 1,29 | 3,55 % | ||
Henkel | 13,07 % | 79,08 | 78,46 | 78,48 | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | ||
E.ON | 1,17 % | 11,69 | 11,64 | 11,63 | 11,73 | 0,05 | 0,43 % |
DAX: Najhoršie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental | -9,59 % | 62,24 | 61,28 | 61,50 | 62,24 | 0,96 | 1,57 % | ||
Bayer | -40,91 % | 20,25 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,03 | 0,15 % | ||
BMW | -28,15 % | 68,88 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,18 | -0,26 % | ||
Volkswagen Vz. | -24,04 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
BASF | -2,80 % | 42,86 | 42,81 | 42,74 | 43,20 | 0,05 | 0,12 % | ||
RWE | -17,65 % | 31,40 | 31,42 | 31,30 | 31,66 | -0,02 | -0,06 % | ||
Deutsche Post | -14,29 % | 35,14 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
Infineon | -14,11 % | 29,18 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,02 | 0,07 % | ||
Merck | -13,56 % | 139,00 | 139,70 | 139,00 | 140,50 | -0,70 | -0,50 % | ||
Daimler | -10,90 % | 52,70 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
Beiersdorf | -1,70 % | 121,50 | 121,45 | 121,45 | 122,05 | 0,05 | 0,04 % |
DAX: Najlepšie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | 93,95 % | 477,80 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | ||
HeidelbergCement | 87,17 % | 119,75 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,45 | 1,23 % | ||
SAP | 77,72 % | 221,90 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,55 | 0,70 % | ||
Deutsche Telekom | 75,88 % | 28,96 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,31 | 1,08 % | ||
MTU Aero Engines | 70,81 % | 309,60 | 308,40 | 309,00 | 311,20 | 1,20 | 0,39 % | ||
E.ON | 6,04 % | 11,69 | 11,64 | 11,63 | 11,73 | 0,05 | 0,43 % | ||
Deutsche Bank | 49,04 % | 16,07 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,23 | 1,43 % | ||
Deutsche Börse | 44,35 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Allianz | 41,35 % | 286,80 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,70 | 0,60 % | ||
Henkel | 4,38 % | 79,08 | 78,46 | 78,48 | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | ||
Beiersdorf | 29,92 % | 121,50 | 121,45 | 121,45 | 122,05 | 0,05 | 0,04 % | ||
Siemens | 15,56 % | 179,00 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,82 | 0,46 % | ||
Covestro | 1,85 % | 57,22 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | -0,08 | -0,14 % |
DAX: Najhoršie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE | -8,80 % | 32,55 | 32,75 | 32,45 | 32,92 | -0,20 | -0,61 % | ||
Delivery Hero | -70,71 % | 37,60 | 36,31 | 36,23 | 37,70 | 1,29 | 3,55 % | ||
Bayer | -57,86 % | 20,25 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,03 | 0,15 % | ||
Volkswagen Vz. | -54,08 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
Deutsche Wohnen | -48,81 % | 23,00 | 23,05 | 23,00 | 23,15 | -0,05 | -0,22 % | ||
Vonovia | -44,29 % | 29,09 | 29,03 | 29,00 | 29,19 | 0,06 | 0,21 % | ||
Continental | -41,13 % | 62,24 | 61,28 | 61,50 | 62,24 | 0,96 | 1,57 % | ||
RWE | -4,50 % | 31,40 | 31,42 | 31,30 | 31,66 | -0,02 | -0,06 % | ||
Deutsche Post | -38,28 % | 35,14 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
Merck | -37,16 % | 139,00 | 139,70 | 139,00 | 140,50 | -0,70 | -0,50 % | ||
Infineon | -32,34 % | 29,18 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,02 | 0,07 % | ||
BASF | -30,42 % | 42,86 | 42,81 | 42,74 | 43,20 | 0,05 | 0,12 % | ||
Daimler | -29,98 % | 52,70 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
BMW | -25,74 % | 68,88 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,18 | -0,26 % | ||
Fresenius Medical | -25,18 % | 41,72 | 41,57 | 41,57 | 41,84 | 0,15 | 0,36 % | ||
adidas | -23,83 % | 214,90 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,80 | 0,84 % |
DAX: Najlepšie akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom | 91,79 % | 28,96 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,31 | 1,08 % | ||
Münchener Rück | 85,84 % | 477,80 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,90 | 0,82 % | ||
SAP | 82,21 % | 221,90 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 1,55 | 0,70 % | ||
HeidelbergCement | 78,84 % | 119,75 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,45 | 1,23 % | ||
Siemens | 65,18 % | 179,00 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,82 | 0,46 % | ||
Deutsche Börse | 55,03 % | 212,70 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Infineon | 53,58 % | 29,18 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,02 | 0,07 % | ||
Covestro | 32,67 % | 57,22 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | -0,08 | -0,14 % | ||
Allianz | 31,95 % | 286,80 | 285,10 | 285,50 | 286,90 | 1,70 | 0,60 % | ||
Deutsche Post | 3,05 % | 35,14 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
Merck | 29,12 % | 139,00 | 139,70 | 139,00 | 140,50 | -0,70 | -0,50 % | ||
E.ON | 28,33 % | 11,69 | 11,64 | 11,63 | 11,73 | 0,05 | 0,43 % | ||
MTU Aero Engines | 27,30 % | 309,60 | 308,40 | 309,00 | 311,20 | 1,20 | 0,39 % | ||
Daimler | 25,74 % | 52,70 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
RWE | 18,71 % | 31,40 | 31,42 | 31,30 | 31,66 | -0,02 | -0,06 % | ||
Beiersdorf | 15,38 % | 121,50 | 121,45 | 121,45 | 122,05 | 0,05 | 0,04 % | ||
Deutsche Bank | 144,30 % | 16,07 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,23 | 1,43 % |
DAX: Najhoršie akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -70,57 % | 20,25 | 20,22 | 20,21 | 20,43 | 0,03 | 0,15 % | ||
Volkswagen Vz. | -52,76 % | 82,80 | 82,96 | 82,62 | 83,48 | -0,16 | -0,19 % | ||
BMW | -5,55 % | 68,88 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,18 | -0,26 % | ||
Continental | -42,60 % | 62,24 | 61,28 | 61,50 | 62,24 | 0,96 | 1,57 % | ||
BASF | -38,10 % | 42,86 | 42,81 | 42,74 | 43,20 | 0,05 | 0,12 % | ||
Fresenius Medical | -37,00 % | 41,72 | 41,57 | 41,57 | 41,84 | 0,15 | 0,36 % | ||
Vonovia | -34,74 % | 29,09 | 29,03 | 29,00 | 29,19 | 0,06 | 0,21 % | ||
Deutsche Wohnen | -34,19 % | 23,00 | 23,05 | 23,00 | 23,15 | -0,05 | -0,22 % | ||
Fresenius SE | -32,55 % | 32,55 | 32,75 | 32,45 | 32,92 | -0,20 | -0,61 % | ||
adidas | -21,08 % | 214,90 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,80 | 0,84 % | ||
Henkel | -16,41 % | 79,08 | 78,46 | 78,48 | 79,08 | 0,62 | 0,79 % | ||
Delivery Hero | -16,26 % | 37,60 | 36,31 | 36,23 | 37,70 | 1,29 | 3,55 % |
DAX: Kurzy akcií
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | YTD | Deň | Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | 3 roky | 5 rokov | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henkel | 79,08 | 8,72 % | 0,79 % | 1,33 % | -6,75 % | 1,49 % | -5,81 % | 13,07 % | 4,38 % | -16,41 % | ||
Covestro | 57,22 | 8,25 % | -0,14 % | 0,21 % | -2,05 % | 5,15 % | 18,20 % | 18,69 % | 1,85 % | 32,67 % | ||
SAP | 221,90 | 58,93 % | 0,70 % | 1,77 % | 4,45 % | 12,50 % | 25,37 % | 58,59 % | 77,72 % | 82,21 % | ||
MTU Aero Engines | 309,60 | 58,24 % | 0,39 % | -0,16 % | -0,26 % | 15,09 % | 34,90 % | 66,32 % | 70,81 % | 27,30 % | ||
Delivery Hero | 37,60 | 50,40 % | 3,55 % | -3,09 % | -2,77 % | 74,40 % | 18,80 % | 13,12 % | -70,71 % | -16,26 % | ||
Siemens | 179,00 | 5,54 % | 0,46 % | -0,39 % | -3,30 % | 8,72 % | 3,52 % | 21,14 % | 15,56 % | 65,18 % | ||
HeidelbergCement | 119,75 | 47,95 % | 1,23 % | 1,05 % | 21,38 % | 31,13 % | 21,95 % | 68,66 % | 87,17 % | 78,84 % | ||
Deutsche Telekom | 28,96 | 33,46 % | 1,08 % | 3,69 % | 2,55 % | 14,60 % | 31,70 % | 33,89 % | 75,88 % | 91,79 % | ||
