Aktuálne ceny akcií & indexov
Objavte aktuálne ceny akcií a indexov z hlavných svetových búrz ako sú Wall Street a Frankfurt.
Získajte informácie o dianí na akciových trhoch v reálnom čase a sledujte ceny akcií a známych indexov, ako sú Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuálne hodnoty a historický vývoj akcií a indexov pomocou grafov. Okrem toho môžete vidieť, ktoré akcie v indexoch najviac rastú alebo klesajú, a môžete si tiež prezerať akcie zoradené podľa jednotlivých sektorov.
Aktuálna hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Walmart | 86,60 | 2,52 | 3,00 % |
Amazon | 204,61 | 2,91 | 1,44 % |
Boeing | 145,60 | 1,73 | 1,20 % |
Coca-Cola | 62,59 | 0,73 | 1,18 % |
IBM | 210,25 | 2,16 | 1,04 % |
Microsoft | 417,79 | 2,03 | 0,49 % |
Amgen | 279,95 | 1,19 | 0,43 % |
Salesforce | 323,43 | 1,18 | 0,37 % |
Apple | 228,28 | 0,26 | 0,11 % |
Procter & Gamble | 170,76 | 0,01 | 0,01 % |
American Express | 285,55 | 0,01 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Merck & Co. | 96,54 | -0,02 | -0,02 % |
Visa | 311,85 | -0,31 | -0,10 % |
McDonald’s | 290,73 | -0,37 | -0,13 % |
Honeywell International | 228,20 | -0,65 | -0,28 % |
Cisco Systems | 57,01 | -0,30 | -0,52 % |
Caterpillar | 382,33 | -2,13 | -0,55 % |
Chevron | 159,60 | -1,16 | -0,72 % |
Verizon | 41,93 | -0,32 | -0,76 % |
JPMorgan Chase | 243,09 | -1,94 | -0,79 % |
Home Depot | 406,80 | -3,64 | -0,89 % |
Walt Disney | 112,42 | -1,12 | -0,99 % |
Goldman Sachs | 581,38 | -6,61 | -1,12 % |
Johnson & Johnson | 153,00 | -1,77 | -1,14 % |
Dow Inc | 43,65 | -0,57 | -1,29 % |
Travelers Companies | 259,27 | -3,42 | -1,30 % |
NIKE | 73,91 | -0,98 | -1,31 % |
3M | 128,19 | -1,98 | -1,52 % |
UnitedHealth | 577,00 | -12,65 | -2,15 % |
Intel | 24,20 | -0,64 | -2,58 % |
Rastúce vs. klesajúce akcie v DJIA
Víťazi | 11 |
---|---|
Porazení | 19 |
Dow Jones Kurz | 43405.45 |
+/- | 128.42 |
% | 0.3 |
Výkonnosť Dow Jones
19.123,88 |
Denný rozsah
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Týždenný rozsah
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Nasdaq 100
Rastúce vs. klesajúce akcie v Nasdaq
Víťazi | 40 |
---|---|
Porazení | 50 |
Nasdaq 100 Kurz | 20731.93 |
+/- | 55.1 |
% | 0.27 |
Výkonnosť Nasdaq 100
19.123,88 |
Denný rozsah
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Týždenný rozsah
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota DAX
DAX aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Delivery Hero | 37,50 | 1,19 | 3,28 % |
HeidelbergCement | 120,35 | 2,05 | 1,73 % |
Deutsche Bank | 16,08 | 0,23 | 1,48 % |
Deutsche Telekom | 28,97 | 0,32 | 1,12 % |
adidas | 215,30 | 2,20 | 1,03 % |
Continental | 61,90 | 0,62 | 1,01 % |
SAP | 222,40 | 2,05 | 0,93 % |
Henkel | 79,08 | 0,62 | 0,79 % |
E.ON | 11,73 | 0,09 | 0,77 % |
MTU Aero Engines | 310,40 | 2,00 | 0,65 % |
Münchener Rück | 476,60 | 2,70 | 0,57 % |
Fresenius Medical | 41,79 | 0,22 | 0,53 % |
Deutsche Börse | 212,70 | 1,10 | 0,52 % |
Deutsche Wohnen | 23,15 | 0,10 | 0,43 % |
Allianz | 286,30 | 1,20 | 0,42 % |
Vonovia | 29,15 | 0,12 | 0,41 % |
RWE | 31,55 | 0,13 | 0,41 % |
Bayer | 20,29 | 0,07 | 0,35 % |
Beiersdorf | 121,80 | 0,35 | 0,29 % |
Siemens | 178,46 | 0,28 | 0,16 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Merck | 139,65 | -0,05 | -0,04 % |
Covestro | 57,20 | -0,10 | -0,17 % |
Volkswagen Vz. | 82,66 | -0,30 | -0,36 % |
Fresenius SE | 32,62 | -0,13 | -0,40 % |
Deutsche Post | 35,00 | -0,14 | -0,40 % |
BASF | 42,81 | -0,20 | -0,47 % |
BMW | 68,60 | -0,46 | -0,67 % |
Daimler | 52,35 | -0,46 | -0,87 % |
Infineon | 28,75 | -0,41 | -1,41 % |
Rastúce vs. klesajúce akcie v DAX
Víťazi | 20 |
---|---|
Porazení | 9 |
DAX Kurz | 19163.05 |
+/- | 104.97 |
% | 0.55 |
Výkonnosť DAX
19.123,88 |
Denný rozsah
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Týždenný rozsah
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Nokia | 4,07 | 0,13 | 3,42 % |
Kering | 219,40 | 4,70 | 2,19 % |
Philips | 24,99 | 0,47 | 1,92 % |
Airbus | 139,42 | 2,16 | 1,57 % |
adidas | 215,80 | 2,70 | 1,27 % |
Sanofi | 91,68 | 1,07 | 1,18 % |
Telefónica | 4,35 | 0,05 | 1,14 % |
Deutsche Telekom | 28,97 | 0,32 | 1,12 % |
Vinci | 100,95 | 1,09 | 1,09 % |
Banco Santander | 4,59 | 0,05 | 1,06 % |
Anheuser-Busch | 53,42 | 0,52 | 0,98 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,42 | 0,09 | 0,97 % |
Schneider Electric | 240,80 | 2,30 | 0,96 % |
SAP | 222,45 | 2,10 | 0,95 % |
Inditex | 51,60 | 0,42 | 0,82 % |
Safran | 220,30 | 1,70 | 0,78 % |
Iberdrola | 13,49 | 0,09 | 0,67 % |
Societe Generale | 26,44 | 0,18 | 0,67 % |
Amadeus IT Group | 66,14 | 0,42 | 0,64 % |
Air Liquide | 159,62 | 0,98 | 0,62 % |
Unilever | 54,58 | 0,32 | 0,59 % |
Münchener Rück | 476,60 | 2,70 | 0,57 % |
Danone | 65,12 | 0,36 | 0,56 % |
LVMH | 581,30 | 3,10 | 0,54 % |
Deutsche Börse | 212,70 | 1,10 | 0,52 % |
Engie | 15,52 | 0,08 | 0,49 % |
ING | 15,03 | 0,06 | 0,43 % |
Total | 57,47 | 0,24 | 0,42 % |
Allianz | 286,30 | 1,20 | 0,42 % |
Bayer | 20,29 | 0,07 | 0,35 % |
Orange | 9,91 | 0,02 | 0,22 % |
Ahold Delhaize | 32,63 | 0,06 | 0,18 % |
Siemens | 178,46 | 0,28 | 0,16 % |
Intesa Sanpaolo | 3,72 | 0,01 | 0,15 % |
CRH | 94,18 | 0,10 | 0,11 % |
Essilor International S.A. | 235,30 | 0,20 | 0,09 % |
BNP Paribas | 59,09 | 0,01 | 0,02 % |
Vivendi | 8,75 | 0,00 | -0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
AXA | 34,20 | -0,04 | -0,12 % |
ASML | 624,30 | -1,00 | -0,16 % |
Eni | 13,75 | -0,05 | -0,33 % |
LOreal | 322,25 | -1,15 | -0,36 % |
Volkswagen Vz. | 82,66 | -0,30 | -0,36 % |
Fresenius SE | 32,62 | -0,13 | -0,40 % |
Enel | 6,67 | -0,03 | -0,40 % |
Deutsche Post | 35,00 | -0,14 | -0,40 % |
BASF | 42,81 | -0,20 | -0,47 % |
BMW | 68,60 | -0,46 | -0,67 % |
Daimler | 52,35 | -0,46 | -0,87 % |
Rastúce vs. klesajúce akcie v Euro Stoxx 50
Víťazi | 37 |
---|---|
Porazení | 11 |
Euro Top 50 Kurz | 4775.5 |
+/- | 22.91 |
% | 0.48 |
Výkonnosť Euro Stoxx 50
19.123,88 |
Denný rozsah
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Týždenný rozsah
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu MDAX
Rastúce vs. klesajúce akcie v MDAX
Víťazi | 36 |
---|---|
Porazení | 15 |
MDAX Kurz | 26266.42 |
+/- | 143.32 |
% | 0.55 |
Výkonnosť MDAX
19.123,88 |
Denný rozsah
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Týždenný rozsah
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota akcií
USA: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie
Európa: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie
Nemecko: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie
Aktuálna hodnota akcií podľa odvetvia
Získajte prehľad cien akcií v jednotlivých odvetviach sa súčasnými víťazmi aj porazenými. Zoznámte sa so zaujímavými a vzrušujúcimi novinkami z daného odboru.
Jednoducho kliknite na požadované odvetvie a získajte prehľad najdôležitejších nemeckých, európskych a amerických akcií v danom sektore.